ഔട്ട്ഡോർ സ്പോർട്സ് സോക്കർ ഫീൽഡിനുള്ള ചൈന ഫാക്ടറി വീഡിയോ P9 5 ഫ്രണ്ട് സർവീസ് LED ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ കാബിനറ്റ്
ഔട്ട്ഡോർ സ്പോർട്സ് സോക്കർ ഫീൽഡിനുള്ള ചൈന വീഡിയോ P9 5 ഫ്രണ്ട് സർവീസ് LED ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ കാബിനറ്റ്

| ഉൽപ്പന്ന നാമം | ഔട്ട്ഡോർ സ്പോർട്സ് സോക്കർ ഫീൽഡിനുള്ള ചൈന വീഡിയോ P9 5 ഫ്രണ്ട് സർവീസ് LED ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ കാബിനറ്റ് |
| മോഡൽ നമ്പർ. | എൽഡികെ-എഎസ്ഒ-എക്സ്ഡി-6021 |
| വലുപ്പം | ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്നത് |
| സുരക്ഷ | ഞങ്ങൾക്ക് കർശനമായ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ സംവിധാനമുണ്ട്. എല്ലാ മെറ്റീരിയലും, ഘടനയും, ഭാഗങ്ങളും, ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വൻതോതിലുള്ള ഉൽപ്പാദനത്തിനും കയറ്റുമതിക്കും മുമ്പുള്ള എല്ലാ പരിശോധനകളിലും വിജയിക്കണം. |
| OEM അല്ലെങ്കിൽ ODM | അതെ, എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും രൂപകൽപ്പനയും ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ കഴിയും. 36 വർഷത്തിലധികം പരിചയമുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർമാർ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. |
| പാക്കിംഗ് | മരപ്പെട്ടിയും ഫ്ലൈറ്റ് കേസും |




| ഇനം | എൽഡികെ-എഎസ്ഒ-2.5 | എൽഡികെ-എഎസ്ഒ-3ഡി | എൽഡികെ-എഎസ്ഒ-4 | എൽഡികെ-എഎസ്ഒ-5ഡി | എൽഡികെ-എഎസ്ഒ-6ഡി | എൽഡികെ-എഎസ്ഒ-8ഡി | എൽഡികെ-എഎസ്ഒ-10ഡി | എൽഡികെ-എഡിഒ-10ഡി | ||
|
എൽഇഡി മൊഡ്യൂൾ | എൽഇഡി പിക്സൽ | എസ്എംഡി 3 ഇൻ 1 | ഡിഐപി | |||||||
| പിച്ച് | 2.5 प्रक्षित | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 (കണ്ണുനീർ) | 8 | 10 | |||
| മൊഡ്യൂൾ റെസല്യൂഷൻ | 128×64 безуются предельны� | 104×52 (104×52) | 80×40 закульный | 64×32 (32×32) | 48×24 റേഞ്ച് | 40×20 40×20 × 40 × 40 × 40 × | 32×16 закульный | |||
| മൊഡ്യൂൾ വലുപ്പം (പട്ടിക x ഉയരം) | 320×160 | |||||||||
| മൊഡ്യൂൾ ഭാരം | 0.2 | 0.4 समान | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |||||||
| മൊഡ്യൂൾ ഗുണനിലവാരം | 2 × 4 | 3 × 6 | ||||||||
|
കാബിനറ്റ് | മന്ത്രിസഭാ പ്രമേയം | 256×256 безбера предельный видео | 312×312 | 240×240 безбей предельный пред | 192×192 | 144×144 144 × | 120×120 × | 96×96 безбей предельный предел | ||
| കാബിനറ്റ് വലുപ്പം | 640×640 | 960×960 безбей предельный пред | ||||||||
| ഭാരം | 160,000 | 105,625 | 62,500 രൂപ | 40,000 രൂപ | 22,500 രൂപ | 15,625 | 10,000 ഡോളർ | |||
| 33 | ||||||||||
| കാബിനറ്റ് മെറ്റീരിയൽ | ഡൈ-കാസ്റ്റിംഗ് | |||||||||
| ഇൻഗ്രെസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ | മുൻവശം: IP65 / പിൻവശം: IP54 | |||||||||
| പരിപാലനം | തിരികെ മാത്രം | |||||||||
|
ഇലക്ട്രിക്കൽ പാരാമീറ്റർ | വർണ്ണ താപം | 3200-12000 (ക്രമീകരിക്കാവുന്നത്) | ||||||||
| തെളിച്ചം | 5,000-8,500 | 5,500-9,000 | 6,000-8,500 | 6,500-9,000 | 10,000 ഡോളർ | |||||
| വ്യൂ ആംഗിൾ | ഉ.120° / ഉ.120° | ഉ.120° / ഉ.60° | ||||||||
| കോൺട്രാസ്റ്റ് അനുപാതം | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
| പരമാവധി വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം | 600-850 | 600-850 | 300 ഡോളർ | |||||||
| ശരാശരി വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം | 283 (അഞ്ചാം പാദം) | 300 ഡോളർ | 100 100 कालिक | |||||||
| പ്രവർത്തിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് | എസി 110/220 വി | |||||||||
| പുതുക്കൽ നിരക്ക് (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
|
ഉപയോഗ പരിസ്ഥിതി | ജീവിതം | 50,000 ഡോളർ | 100,000 (100,000) | |||||||
| പ്രവർത്തന താപനില (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
| സംഭരണ താപനില (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
| പ്രവർത്തന ഈർപ്പം(RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| സംഭരണ ഈർപ്പം (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| അപേക്ഷ | ഔട്ട്ഡോർ | |||||||||
കുറിപ്പ്: തെളിച്ചവും വൈദ്യുതി ഉപഭോഗവും വ്യത്യസ്ത ലെവൽ LED ലാമ്പ് പാരാമീറ്ററുകൾക്ക് വിധേയമാണ്, സഹിഷ്ണുത ± 10% ആണ്, നിർദ്ദിഷ്ട പാരാമീറ്ററുകൾക്കായി ദയവായി ടെക്നീഷ്യനുമായി വീണ്ടും പരിശോധിക്കുക.



(1) ദയവായി നിങ്ങൾക്ക് ഗവേഷണ വികസന വകുപ്പ് ഉണ്ടോ?
അതെ, വകുപ്പിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരും 5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയമുള്ളവരാണ്.
എല്ലാ OEM, ODM ഉപഭോക്താക്കൾക്കും, ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സൗജന്യ ഡിസൈൻ സേവനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
(2) വിൽപ്പനാനന്തര സേവനം എന്താണ്?
24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മറുപടി നൽകുക, 12 മാസത്തെ വാറന്റി, 10 വർഷം വരെ സേവന സമയം.
(3) ലീഡ് സമയം എത്രയാണ്?
സാധാരണയായി ഇത് സാമ്പിളുകൾക്ക് 7-10 ദിവസമാണ്, വൻതോതിലുള്ള ഉൽപാദനത്തിന് 20-30 ദിവസമാണ്, ഇത് സീസണുകൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.
(4) ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് ഷിപ്പ്മെന്റ് ക്രമീകരിക്കാമോ?
അതെ, കടൽ വഴിയോ, വായു വഴിയോ, എക്സ്പ്രസ് വഴിയോ, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ വിൽപ്പനയും കയറ്റുമതിയും ഉണ്ട്.
മികച്ചതും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ സേവനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടീം
(5) ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ലോഗോ പ്രിന്റ് ചെയ്യാമോ?
അതെ, ഓർഡർ അളവ് MOQ വരെയാണെങ്കിൽ അത് സൗജന്യമാണ്.
(6) നിങ്ങളുടെ വ്യാപാര നിബന്ധനകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
വില കാലാവധി: FOB, CIF, EXW. പണമടയ്ക്കൽ കാലാവധി: 30% നിക്ഷേപം
മുൻകൂട്ടി, ഷിപ്പ്മെന്റിന് മുമ്പ് T/T പ്രകാരം ബാലൻസ് ചെയ്യുക.
(7) പാക്കേജ് എന്താണ്?
എൽഡികെ സേഫ് ന്യൂട്രൽ 4 ലെയർ പാക്കേജ്, 2 ലെയർ ഇപിഇ, 2 ലെയർ വീവിംഗ് സാക്കുകൾ,
അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി കാർട്ടൂണും മര കാർട്ടൂണും.




