Lemari Layar LED Layanan Ngarep Video Pabrik China P9 5 kanggo Lapangan Sepak Bola Olahraga Outdoor
Lemari Layar LED Layanan Ngarep China Video P9 5 kanggo Lapangan Sepak Bola Olahraga Outdoor

| Jeneng Produk | Lemari Layar LED Layanan Ngarep China Video P9 5 kanggo Lapangan Sepak Bola Olahraga Outdoor |
| Model NO. | LDK-ASO-XD-6021 |
| Ukuran | bisa diatur |
| Keamanan | Kita duwe sistem kontrol kualitas sing ketat. Kabeh bahan, struktur, bagean, lan produk kudu lulus kabeh tes sadurunge produksi massal lan pengiriman. |
| OEM UTAWA ODM | YA, kabeh detail lan desain bisa disesuaikan. Kita duwe insinyur desain profesional kanthi pengalaman luwih saka 36 taun |
| Pengepakan | Kasus kayu & Kasus penerbangan |




| BARANG | LDK-ASO-2.5 | LDK-ASO-3D | LDK-ASO-4 | LDK-ASO-5D | LDK-ASO-6D | LDK-ASO-8D | LDK-ASO-10D | LDK-ADO-10D | ||
|
LED Modul | Piksel LED | SMD 3 IN 1 | DIP | |||||||
| Lemparan | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
| Resolusi Modul | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | |||
| Ukuran Modul (L x T) | 320×160 | |||||||||
| Bobot Modul | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
| Kualitas Modul | 2×4 | 3×6 | ||||||||
|
Kabinet | Resolusi Kabinet | 256×256 | 312×312 | 240×240 | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | ||
| Ukuran Lemari | 640×640 | 960×960 | ||||||||
| Bobot | 160.000 | 105.625 | 62.500 | 40.000 | 22.500 | 15.625 | 10.000 | |||
| 33 | ||||||||||
| Bahan Kabinet | Die-casting | |||||||||
| Proteksi Masuk | Ngarep: IP65 / Mburi: IP54 | |||||||||
| Pangopènan | Mung mburi | |||||||||
|
Parameter Listrik | Suhu Warna | 3200-12000 (Bisa diatur) | ||||||||
| Padhang | 5.000-8.500 | 5.500-9.000 | 6.000-8.500 | 6.500-9.000 | 10.000 | |||||
| Sudut Pandang | T.120° / V.120° | T.120° / V.60° | ||||||||
| Rasio Kontras | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
| Konsumsi Daya Maks. | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
| Konsumsi Daya Rata-rata | 283 | 300 | 100 | |||||||
| Tegangan Kerja | AC110/220V | |||||||||
| Kecepatan Refresh (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
|
Lingkungan Panggunaan | Urip | 50.000 | 100.000 | |||||||
| Suhu Kerja (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
| Suhu Panyimpenan (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
| Kelembapan Kerja (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Kelembapan Panyimpenan (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Aplikasi | njaba ruangan | |||||||||
Cathetan: Padhange lan konsumsi daya gumantung saka paramèter lampu LED tingkat sing béda-béda, toleransiné ±10%, priksa manèh karo teknisi kanggo paramèter sing wis ditemtokake.



(1) Apa panjenengan gadhah departemen R&D?
Ya, kabeh staf ing departemen iki duwe pengalaman luwih saka 5 taun. Kanggo
Kabeh pelanggan OEM lan ODM, kita nawakake layanan desain gratis yen prelu.
(2) Apa layanan purna jual sing diwenehake?
Wangsulan sajrone 24 jam, garansi 12 wulan, lan wektu layanan nganti 10 taun.
(3) Pira suwene wektu pangiriman?
Biasane iku 7-10 dina kanggo conto, 20-30 dina kanggo produksi massal lan iki beda-beda karo musim.
(4) Punapa panjenengan saged ngatur pangiriman kangge kula?
Ya, liwat segara, liwat udhara utawa kanthi ekspres, kita duwe dodolan lan pangiriman profesional
tim kanggo menehi layanan sing paling apik lan cepet
(5) Punapa panjenengan saged nyetak logo kita?
Ya, gratis yen jumlah pesenan nganti MOQ.
(6) Apa syarat dagang sampeyan?
Jangka wektu rega: FOB, CIF, EXW. Jangka wektu pembayaran: deposit 30%
luwih dhisik, imbangan dening T/T sadurunge pengiriman
(7) Apa isine paket iki?
Paket 4 lapisan LDK Safe Netral, EPE 2 lapisan, karung tenun 2 lapisan,
utawa kartun lan kartun kayu kanggo produk khusus.




