I-China Factory Video P9 5 Isevisi yangaphambili yeKhabhinethi yokubonisa isikrini se-LED yenkundla yebhola lezinyawo yangaphandle
I-China Video P9 5 Isevisi Yangaphambili Isikrini Sokubonisa I-LED Ikhabhinethi Yenkundla Yebhola Lezinyawo Yangaphandle
Igama Lomkhiqizo | I-China Video P9 5 Isevisi Yangaphambili Isikrini Sokubonisa I-LED Ikhabhinethi Yenkundla Yebhola Lezinyawo Yangaphandle |
Inombolo yemodeli. | I-LDK-ASO-XD-6021 |
Usayizi | ngokwezifiso |
Ukuphepha | Sinesistimu yokulawula ikhwalithi eqinile. Zonke izinto ezibonakalayo, ukwakheka, izingxenye kanye nemikhiqizo kufanele ziphumelele zonke izivivinyo ngaphambi kokukhiqizwa nokuthunyelwa ngobuningi. |
I-OEM noma i-ODM | YEBO, yonke imininingwane kanye nomklamo kungenziwa ngokwezifiso. Sinonjiniyela bokuklama abanolwazi olungaphezu kweminyaka engama-36 |
Ukupakisha | Ikesi lezinkuni&Ikesi lendiza |
ITEM | I-LDK-ASO-2.5 | I-LDK-ASO-3D | I-LDK-ASO-4 | I-LDK-ASO-5D | I-LDK-ASO-6D | I-LDK-ASO-8D | I-LDK-ASO-10D | I-LDK-ADO-10D | ||
I-LED Imojuli | Iphikseli ye-LED | SMD 3 IN 1 | I-DIP | |||||||
Iphimbo | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
Ukulungiswa Kwemojuli | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64x32 | 48x24 | 40×20 | 32×16 | |||
Usayizi Wemojuli (WxH) | 320×160 | |||||||||
Isisindo se-Module | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
Ikhwalithi Yemojuli | 2×4 | 3x6 | ||||||||
IKhabhinethi | Isinqumo seKhabhinethi | 256×256 | 312×312 | 240×240 | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96x96 | ||
Usayizi weKhabhinethi | 640×640 | 960×960 | ||||||||
Isisindo | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | |||
33 | ||||||||||
Impahla yeKhabhinethi | I-Die-casting | |||||||||
I-Ingress Protection | Ngaphambili:IP65 / Ngemuva:IP54 | |||||||||
Isondlo | Emuva kuphela | |||||||||
Ipharamitha kagesi | Ukushisa Kombala | 3200-12000 (Iyalungiseka) | ||||||||
Ukukhanya | 5,000-8,500 | 5,500-9,000 | 6,000-8,500 | 6,500-9,000 | 10,000 | |||||
Buka i-engeli | H.120° / V.120° | H.120° / V.60° | ||||||||
Isilinganiso Sokuqhathanisa | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
Ukusetshenziswa Kwamandla Okukhulu | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
Ukusetshenziswa kwamandla okumaphakathi | 283 | 300 | 100 | |||||||
I-Voltage esebenzayo | I-AC110/220V | |||||||||
Isilinganiso Sokuvuselela (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
Ukusetshenziswa Kwemvelo | Impilo | 50,000 | 100,000 | |||||||
Izinga Lokushisa Lokusebenza (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
Izinga Lokushisa Lesitoreji (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
Umswakamo Osebenzayo(RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
Umswakamo Wesitoreji(RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
Isicelo | Ngaphandle |
Phawula: Ukukhanya nokusetshenziswa kwamandla kungaphansi kwemingcele yesibani se-LED yezinga elihlukile, ukubekezelela kungu-±10%, sicela uhlole kabusha uchwepheshe mayelana nemingcele ecacisiwe.
(1)Ingabe unomnyango we-R&D ngicela?
Yebo, bonke abasebenzi bomnyango banesipiliyoni esingaphezu kweminyaka emi-5. Ngoba
wonke amakhasimende we-OEM ne-ODM, sinikeza isevisi yokuklama yamahhala uma kunesidingo.
(2)Ngicela ithini i-after sale service?
Phendula phakathi kwamahora angama-24, iwaranti yezinyanga eziyi-12, nesikhathi sesevisi singafika eminyakeni eyi-10.
(3)Sithini isikhathi sokuhola ngicela?
Ngokuvamile kuba yizinsuku ezingu-7-10 zamasampula, izinsuku ezingu-20-30 zokukhiqiza ngobuningi futhi lokhu kuyahlukahluka ngezinkathi zonyaka.
(4)Ungasihlelela ukuthunyelwa sicela?
Yebo, ngolwandle, ngomoya noma nge-express, sinokuthengisa nokuthunyelwa kochwepheshe
ithimba ukunikeza isevisi engcono kakhulu futhi ngokushesha
(5)Ungakwazi ukuphrinta ilogo yethu ngicela?
Yebo, kumahhala uma inani le-oda lifinyelela ku-MOQ.
(6) Ithini imigomo yakho yokuhweba?
Isikhathi senani: FOB, CIF, EXW. Isikhathi sokukhokha: 30% idiphozi
kusengaphambili, ibhalansi nge-T/T ngaphambi kokuthunyelwa
(7)Iyini iphasela?
Iphakheji ye-LDK Safe Neutral 4 layer, 2 layer EPE, 2 layer weaving amasaka,
noma ikhathuni kanye nekhathuni yokhuni yemikhiqizo ekhethekile.