I-China Factory Video P9 5 Isevisi Yangaphambili Ikhabhinethi Yesikrini Sokubonisa I-LED Yenkundla Yebhola Lezinyawo Yezemidlalo Yangaphandle
Ikhabhinethi Yesikrini Sesikrini Se-LED Se-China Video P9 5 Yenkundla Yebhola Lezinyawo Yezemidlalo Yangaphandle

| Igama Lomkhiqizo | Ikhabhinethi Yesikrini Sesikrini Se-LED Se-China Video P9 5 Yenkundla Yebhola Lezinyawo Yezemidlalo Yangaphandle |
| Inombolo Yemodeli. | I-LDK-ASO-XD-6021 |
| Usayizi | ukwenza ngezifiso |
| Ukuphepha | Sinesistimu yokulawula ikhwalithi eqinile. Zonke izinto, isakhiwo, izingxenye kanye nemikhiqizo kufanele kudlule lonke uvivinyo ngaphambi kokukhiqizwa ngobuningi kanye nokuthunyelwa. |
| I-OEM NOMA I-ODM | YEBO, yonke imininingwane kanye nomklamo kungenziwa ngezifiso. Sinonjiniyela bokuklama abangochwepheshe abanolwazi olungaphezu kweminyaka engama-36 |
| Ukupakisha | Ikesi lokhuni kanye nekesi lendiza |




| ITEM | I-LDK-ASO-2.5 | I-LDK-ASO-3D | I-LDK-ASO-4 | I-LDK-ASO-5D | I-LDK-ASO-6D | I-LDK-ASO-8D | I-LDK-ASO-10D | I-LDK-ADO-10D | ||
|
I-LED Imojuli | Iphikseli ye-LED | I-SMD 3 KU-1 | I-DIP | |||||||
| Iphimbo | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
| Isixazululo Semojuli | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | |||
| Usayizi Wemojuli (WxH) | 320×160 | |||||||||
| Isisindo Semodyuli | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
| Ikhwalithi Yemodyuli | 2×4 | 3×6 | ||||||||
|
IKhabhinethi | Isixazululo SeKhabhinethi | 256×256 | 312×312 | 240×240 | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | ||
| Usayizi weKhabhinethi | 640×640 | 960×960 | ||||||||
| Isisindo | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | |||
| 33 | ||||||||||
| Izinto zeKhabhinethi | Ukuphonsa nge-die | |||||||||
| Ukuvikelwa Kokungena | Ngaphambili: IP65 / Ngemuva: IP54 | |||||||||
| Ukulungiswa | Emuva kuphela | |||||||||
|
Ipharamitha Kagesi | Izinga lokushisa lombala | 3200-12000 (Ingalungiseka) | ||||||||
| Ukukhanya | 5,000-8,500 | 5,500-9,000 | 6,000-8,500 | 6,500-9,000 | 10,000 | |||||
| Buka i-engeli | Ububanzi obungu-120° / Ububanzi obungu-120° | Ububanzi obungu-120° / V.60° | ||||||||
| Isilinganiso Sokuqhathanisa | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
| Ukusetshenziswa Kwamandla Okuphezulu | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
| Ukusetshenziswa Kwamandla Okumaphakathi | 283 | 300 | 100 | |||||||
| I-Voltage Yokusebenza | I-AC110/220V | |||||||||
| Izinga Lokuvuselela (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
|
Indawo Yokusetshenziswa | Impilo | 50,000 | 100,000 | |||||||
| Izinga Lokushisa Elisebenzayo (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
| Izinga Lokushisa Lesitoreji (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
| Umswakama Osebenzayo (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Umswakama Wesitoreji (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Isicelo | Ngaphandle | |||||||||
Isaziso: Ukukhanya nokusetshenziswa kwamandla kuncike kumapharamitha esibani se-LED ahlukene, ukubekezelelana kungu-±10%, sicela uphinde uhlole nochwepheshe ukuze uthole amapharamitha acacisiwe.



(1) Ingabe unawo umnyango we-R&D sicela?
Yebo, bonke abasebenzi emnyangweni banolwazi olungaphezu kweminyaka emihlanu.
Wonke amakhasimende e-OEM kanye ne-ODM, sinikeza insizakalo yokuklama yamahhala uma kudingeka.
(2) Iyiphi insizakalo yokuthengiswa ngemuva kokuthengisa sicela?
Phendula zingakapheli amahora angu-24, iwaranti yezinyanga ezingu-12, kanye nesikhathi sesevisi esifinyelela eminyakeni eyi-10.
(3) Ngicela isikhathi sokuhola singakanani?
Ngokuvamile kuba yizinsuku ezingu-7-10 zamasampula, izinsuku ezingu-20-30 zokukhiqizwa ngobuningi futhi lokhu kuyahlukahluka ngokwezinkathi zonyaka.
(4) Ungasilungiselela ukuthunyelwa sicela?
Yebo, ngolwandle, ngendiza noma nge-express, sinokuthengisa nokuthunyelwa kobungcweti
ithimba lizonikeza isevisi engcono kakhulu nesheshayo
(5) Ngicela ungiphrinte ilogo yethu?
Yebo, kumahhala uma inani le-oda lifinyelela ku-MOQ.
(6) Iyini imigomo yakho yokuhweba?
Isikhathi sentengo: FOB, CIF, EXW. Isikhathi sokukhokha: idiphozithi engu-30%
kusengaphambili, ibhalansi nge-T/T ngaphambi kokuthunyelwa
(7) Iyini iphakheji?
Iphakheji ye-LDK Safe Neutral enezingqimba ezi-4, i-EPE enezingqimba ezi-2, amasaka okuluka anezingqimba ezi-2,
noma ikhathuni kanye nekhathuni yokhuni yemikhiqizo ekhethekile.




