China Factory Video P9 5 Front Service LED Bonisa Screen IKhabhinethi for Outdoor Sports Soccer Field
China Video P9 5 Inkonzo Front LED Bonisa Screen Khabhinethi for Outdoor Sports Soccer Field
Igama lemveliso | China Video P9 5 Inkonzo Front LED Bonisa Screen Khabhinethi for Outdoor Sports Soccer Field |
Umzekelo NO. | I-LDK-ASO-XD-6021 |
Ubungakanani | inokwenzeka |
Ukhuseleko | Sinenkqubo engqongqo yokulawula umgangatho. Zonke izinto, ulwakhiwo, iinxalenye kunye neemveliso kufuneka ziphumelele lonke uvavanyo ngaphambi kokuveliswa kobuninzi kunye nokuthunyelwa. |
OEM OKANYE ODM | EWE, zonke iinkcukacha kunye noyilo lunokwenziwa ngokwezifiso. Sinobunjineli boyilo lweprofessioanl abanamava angaphezu kwama-36 eminyaka |
Ukupakisha | Ityala leplanga&Ityala leFlight |
INTO | I-LDK-ASO-2.5 | I-LDK-ASO-3D | I-LDK-ASO-4 | I-LDK-ASO-5D | I-LDK-ASO-6D | I-LDK-ASO-8D | I-LDK-ASO-10D | I-LDK-ADO-10D | ||
I-LED Imodyuli | I-Pixel ye-LED | SMD 3 IN 1 | DIP | |||||||
I-pitch | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
ISigqibo seModyuli | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | |||
Ubungakanani bemodyuli (WxH) | 320×160 | |||||||||
Ubunzima beModyuli | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
Umgangatho wemodyuli | 2×4 | 3x6 | ||||||||
IKhabhinethi | ISigqibo seKhabhinethi | 256×256 | 312×312 | 240×240 | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96x96 | ||
Ubungakanani beKhabhinethi | 640×640 | 960×960 | ||||||||
Ubunzima | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | |||
33 | ||||||||||
Izinto zeKhabhinethi | I-Die-casting | |||||||||
Ukhuseleko lokungena | Ngaphambili:IP65 / Ngasemva:IP54 | |||||||||
Isondlo | Emva kuphela | |||||||||
Iparamitha yoMbane | Ubushushu boMbala | 3200-12000 (Inokulungiswa) | ||||||||
Ukuqaqamba | 5,000-8,500 | 5,500-9,000 | 6,000-8,500 | 6,500-9,000 | 10,000 | |||||
Jonga i-engile | H.120 ° / V.120 ° | H.120 ° / V.60 ° | ||||||||
Umlinganiselo wokuthelekisa | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
Ukusetyenziswa kwamandla aphezulu | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
I-Avareji yoSetyenziso lwaMandla | 283 | 300 | 100 | |||||||
I-Voltage esebenzayo | AC110/220V | |||||||||
Ireyithi yokuhlaziya (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
Usetyenziso Lwemeko-bume | Ubomi | 50,000 | 100,000 | |||||||
Ubushushu bokusebenza (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
Ubushushu bokuGcina (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
Ukufuma okusebenzayo (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
Ukufuma kokuGcina(RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
Isicelo | Ngaphandle |
Phawula: Ukukhanya kunye nokusetyenziswa kwamandla kuxhomekeke kwinqanaba elihlukeneyo leeparamitha zesibane se-LED, ukunyamezela yi-± 10%, nceda uphinde uhlolisise i-technician parameters echaziweyo.
(1)Ngaba unalo isebe leR&D nceda?
Ewe, bonke abasebenzi kwisebe baneminyaka engaphezu kwemi-5 yamava. Kuba
bonke abathengi be-OEM kunye ne-ODM, sinikezela ngenkonzo yoyilo lwasimahla ukuba kukho imfuneko.
(2)Yintoni inkonzo yasemva kokuthengisa nceda?
Phendula kwiiyure ezingama-24, iwaranti yeenyanga ezili-12, kunye nexesha lenkonzo ukuya kuthi ga kwiminyaka eli-10.
(3)Leliphi ixesha lokukhokela nceda?
Ngokuqhelekileyo yi-7-10 iintsuku zeesampuli, iintsuku ezingama-20-30 zokuvelisa ngobuninzi kwaye oku kuyahluka ngokwamaxesha onyaka.
(4) Ngaba unokusilungiselela ukuthunyelwa nceda?
Ewe, ngolwandle, ngomoya okanye nge-express, sineentengiso zobungcali kunye nokuthunyelwa
iqela lokubonelela ngeyona nkonzo ilungileyo nekhawulezayo
(5)Ungaprinta ilogo yethu nceda?
Ewe, isimahla ukuba ubungakanani beodolo bufikelele kwi-MOQ.
(6) Ithini imiqathango yakho yorhwebo?
Ixesha lexabiso: FOB, CIF, EXW. Ixesha lentlawulo: 30% idiphozithi
kwangaphambili, ibhalansi nge-T / T ngaphambi kokuthunyelwa
(7)Yintoni ipakethe?
I-LDK iSafe Neutral 4 iphakheji yomaleko, i-2 umaleko we-EPE, iingxowa ezi-2 zokuluka,
okanye ikhathuni kunye nekhathuni yomthi kwiimveliso ezikhethekileyo.