Ividiyo yefektri yaseTshayina iP9 5 Inkonzo yangaphambili ye-LED Display Screen Cabinet yeMidlalo yangaphandle yeBhola ekhatywayo
I-China Video P9 5 Front Service LED Display Screen Cabinet yeMidlalo yangaphandle yeBhola ekhatywayo

| Igama lemveliso | I-China Video P9 5 Front Service LED Display Screen Cabinet yeMidlalo yangaphandle yeBhola ekhatywayo |
| Imodeli INOMBOLO. | I-LDK-ASO-XD-6021 |
| Ubungakanani | inokwenziwa ngokwezifiso |
| ukhuseleko | Sinenkqubo yokulawula umgangatho engqongqo. Zonke izinto, ulwakhiwo, iinxalenye kunye neemveliso kufuneka ziphumelele uvavanyo lonke ngaphambi kokuba zenziwe ngobuninzi kwaye zithunyelwe. |
| I-OEM OKANYE I-ODM | EWE, zonke iinkcukacha kunye noyilo zingenziwa ngokwezifiso. Sineenjineli zoyilo ezingoochwephesha ezinamava angaphezu kweminyaka engama-36. |
| Ukupakisha | Ityala leenkuni kunye netyala lendiza |




| INTO | I-LDK-ASO-2.5 | I-LDK-ASO-3D | I-LDK-ASO-4 | I-LDK-ASO-5D | I-LDK-ASO-6D | I-LDK-ASO-8D | I-LDK-ASO-10D | I-LDK-ADO-10D | ||
|
I-LED Imodyuli | I-LED Pixel | I-SMD 3 KWI-1 | I-DIP | |||||||
| Iphimbo | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
| Isisombululo seModyuli | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | |||
| Ubungakanani beModyuli (iWxH) | 320×160 | |||||||||
| Ubunzima beModyuli | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
| Umgangatho weModyuli | 2×4 | 3×6 | ||||||||
|
Ikhabhinethi | Isigqibo seKhabhinethi | 256×256 | 312×312 | 240×240 | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | ||
| Ubungakanani beKhabhinethi | 640×640 | 960×960 | ||||||||
| Ubunzima | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | |||
| 33 | ||||||||||
| Izinto zeKhabhinethi | Ukuphosa nge-die | |||||||||
| Ukhuseleko Lokungena | Ngaphambili: IP65 / Ngasemva: IP54 | |||||||||
| Ulondolozo | Buyela kuphela | |||||||||
|
Ipharamitha yoMbane | Ubushushu bombala | 3200-12000 (Inokulungiswa) | ||||||||
| Ukukhanya | 5,000-8,500 | 5,500-9,000 | 6,000-8,500 | 6,500-9,000 | 10,000 | |||||
| Jonga i-engile | Ububanzi obuyi-120° / V.120° | Ububanzi obuyi-120° / V.60° | ||||||||
| Umlinganiselo wokungafani | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
| Ukusetyenziswa kwamandla aphezulu | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
| Ukusetyenziswa kwamandla okuphakathi | 283 | 300 | 100 | |||||||
| I-Voltage yokusebenza | I-AC110/220V | |||||||||
| Ireyithi yokuHlaziya (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
|
Indawo yokusetyenziswa | Ubomi | 50,000 | 100,000 | |||||||
| Ubushushu bokusebenza (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
| Ubushushu bokugcina (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
| Ukufuma okusebenzayo (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Umswakama woGcino (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Isicelo | Ngaphandle | |||||||||
Isaziso: Ukukhanya kunye nokusetyenziswa kwamandla kuxhomekeke kwiiparameter ezahlukeneyo zesibane se-LED, ukunyamezelana yi-±10%, nceda ujonge kwakhona kwingcali yeeparameter ezichaziweyo.



(1) Ingaba unalo isebe le-R&D nceda?
Ewe, bonke abasebenzi kwicandelo banamava angaphezu kweminyaka emihlanu.
Bonke abathengi be-OEM kunye ne-ODM, sinikezela ngenkonzo yoyilo yasimahla ukuba kuyimfuneko.
(2) Ithini inkonzo emva kokuthengisa nceda?
Phendula kwiiyure ezingama-24, iwaranti yeenyanga ezili-12, kunye nexesha lenkonzo ukuya kuthi ga kwiminyaka eli-10.
(3) Lingakanani ixesha lokunikezelwa kwesicelo nceda?
Ngokwesiqhelo ziintsuku ezisi-7-10 zeesampuli, iintsuku ezingama-20-30 zemveliso enkulu kwaye oku kuyahluka ngokwexesha lonyaka.
(4) Ungasilungiselela ukuthunyelwa nceda?
Ewe, ngolwandle, ngenqwelo moya okanye nge-express, sineentengiso zobungcali kunye nokuthunyelwa
iqela liza kubonelela ngenkonzo engcono nekhawulezileyo
(5) Nceda ungaprinta ilogo yethu?
Ewe, isimahla ukuba ubungakanani be-odolo bufikelela kwi-MOQ.
(6) Ithini imiqathango yakho yorhwebo?
Ixesha lexabiso: FOB, CIF, EXW. Ixesha lentlawulo: idiphozithi engama-30%
kwangaphambili, ibhalansi nge-T/T ngaphambi kokuthunyelwa
(7) Ithini iphakheji?
Iphakheji yeLDK Safe Neutral eneeleyara ezi-4, i-EPE eneeleyara ezi-2, iingxowa zokuluka ezineeleyara ezi-2,
okanye ikhathuni kunye nekhathuni yomthi yeemveliso ezikhethekileyo.




