China Factory Video P9 5 Front Service LED Display Screen Cabinet para sa Outdoor Sports Soccer Field
China Video P9 5 Front Service LED Display Screen Cabinet para sa Outdoor Sports Soccer Field

| Pangalan ng Produkto | China Video P9 5 Front Service LED Display Screen Cabinet para sa Outdoor Sports Soccer Field |
| Modelo BLG. | LDK-ASO-XD-6021 |
| Sukat | napapasadyang |
| Kaligtasan | Mayroon kaming mahigpit na sistema ng kontrol sa kalidad. Ang lahat ng materyales, istraktura, mga piyesa at produkto ay dapat pumasa sa lahat ng pagsubok bago ang malawakang produksyon at pagpapadala. |
| OEM o ODM | OO, lahat ng detalye at disenyo ay maaaring ipasadya. Mayroon kaming mga propesyonal na inhinyero sa disenyo na may higit sa 36 na taong karanasan. |
| Pag-iimpake | Kasong gawa sa kahoy at Kasong pang-flight |




| ITEM | LDK-ASO-2.5 | LDK-ASO-3D | LDK-ASO-4 | LDK-ASO-5D | LDK-ASO-6D | LDK-ASO-8D | LDK-ASO-10D | LDK-ADO-10D | ||
|
LED Modyul | LED Pixel | SMD 3 sa 1 | DIP | |||||||
| Paglalagay | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
| Resolusyon ng Modyul | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | |||
| Laki ng Modyul (LxH) | 320×160 | |||||||||
| Timbang ng Modyul | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
| Kalidad ng Modyul | 2×4 | 3×6 | ||||||||
|
Gabinete | Resolusyon ng Gabinete | 256×256 | 312×312 | 240×240 | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | ||
| Laki ng Gabinete | 640×640 | 960×960 | ||||||||
| Timbang | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | |||
| 33 | ||||||||||
| Materyal ng Gabinete | Paggawa ng die-casting | |||||||||
| Proteksyon sa Pagpasok | Harap:IP65 / Likod:IP54 | |||||||||
| Pagpapanatili | Balik lang | |||||||||
|
Parameter ng Elektrisidad | Temperatura ng Kulay | 3200-12000 (Maaaring isaayos) | ||||||||
| Liwanag | 5,000-8,500 | 5,500-9,000 | 6,000-8,500 | 6,500-9,000 | 10,000 | |||||
| Anggulo ng Pagtingin | H.120° / V.120° | H.120° / V.60° | ||||||||
| Ratio ng Kontras | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
| Pinakamataas na Pagkonsumo ng Enerhiya | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
| Karaniwang Pagkonsumo ng Kuryente | 283 | 300 | 100 | |||||||
| Boltahe sa Paggawa | AC110/220V | |||||||||
| Rate ng Pag-refresh (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
|
Kapaligiran sa Paggamit | Buhay | 50,000 | 100,000 | |||||||
| Temperatura ng Paggawa (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
| Temperatura ng Pag-iimbak (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
| Humidity sa Paggawa (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Humidity ng Imbakan (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Aplikasyon | Panlabas | |||||||||
Paalala: Ang liwanag at konsumo ng kuryente ay nakabatay sa iba't ibang antas ng mga parameter ng LED lamp, ang tolerance ay ±10%, mangyaring muling suriin sa technician para sa mga tinukoy na parameter.



(1) Mayroon ba kayong departamento ng R&D?
Oo, lahat ng kawani sa departamento ay may mahigit 5 taong karanasan. Para sa
lahat ng mga customer ng OEM at ODM, nag-aalok kami ng libreng serbisyo sa disenyo kung kinakailangan.
(2) Ano po ang serbisyo pagkatapos ng benta?
Tugon sa loob ng 24 oras, 12 buwang warranty, at oras ng serbisyo hanggang 10 taon.
(3) Ano ang oras ng paghahanda?
Karaniwan ay 7-10 araw para sa mga sample, 20-30 araw para sa mass production at nag-iiba ito depende sa panahon.
(4) Maaari po ba ninyong ayusin ang pagpapadala para sa amin?
Oo, sa pamamagitan ng dagat, sa pamamagitan ng hangin o sa pamamagitan ng express, mayroon kaming mga propesyonal na benta at kargamento
koponan upang mag-alok ng pinakamahusay at mabilis na serbisyo
(5) Maaari po ba ninyong i-print ang aming logo?
Oo, libre ito kung ang dami ng order ay hanggang sa MOQ.
(6) Ano ang iyong mga tuntunin sa kalakalan?
Termino ng presyo: FOB, CIF, EXW. Termino ng pagbabayad: 30% na deposito
nang maaga, balansehin ng T/T bago ipadala
(7) Ano ang pakete?
LDK Safe Neutral na pakete na may 4 na patong, 2 patong na EPE, 2 patong na sako para sa paghabi,
o kartun at kartun na gawa sa kahoy para sa mga espesyal na produkto.




