Khabinete ea Screen ea LED ea Fektheri ea China Factory P9 5 bakeng sa Lipapali tsa Kantle tsa Lebala la Bolo ea Maoto
Khabinete ea skrine ea LED ea China Video P9 5 e ka pele bakeng sa lebala la bolo ea maoto la lipapali tsa kantle

| Lebitso la Sehlahisoa | Khabinete ea skrine ea LED ea China Video P9 5 e ka pele bakeng sa lebala la bolo ea maoto la lipapali tsa kantle |
| Nomoro ea mohlala. | LDK-ASO-XD-6021 |
| Boholo | e ka fetoloang |
| Polokeho | Re na le sistimi e tiileng ea taolo ea boleng. Thepa eohle, sebopeho, likarolo le lihlahisoa li lokela ho feta tekong eohle pele ho hlahisoa le ho romelloa ka bongata. |
| OEM KAPA ODM | E, lintlha tsohle le moralo li ka fetoloa. Re na le baenjiniere ba meralo ba litsebi ba nang le boiphihlelo ba lilemo tse fetang 36 |
| Ho paka | Nyeoe ea lehong le nyeoe ea sefofane |




| NTHO | LDK-ASO-2.5 | LDK-ASO-3D | LDK-ASO-4 | LDK-ASO-5D | LDK-ASO-6D | LDK-ASO-8D | LDK-ASO-10D | LDK-ADO-10D | ||
|
LED Mojule | Pixel ea LED | SMD 3 KA HO 1 | DIPU | |||||||
| Selallo | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
| Qeto ea Mojule | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | |||
| Boholo ba Mojule (WxH) | 320×160 | |||||||||
| Boima ba mojulu | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
| Boleng ba Mojule | 2×4 | 3×6 | ||||||||
|
Kabinete | Qeto ea Kabinete | 256×256 | 312×312 | 240×240 | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | ||
| Boholo ba Khabinete | 640×640 | 960×960 | ||||||||
| Boima ba 'mele | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | |||
| 33 | ||||||||||
| Lisebelisoa tsa Khabinete | Ho lahla ka lesela | |||||||||
| Tšireletso ea ho Kena | Ka pele: IP65 / Ka morao: IP54 | |||||||||
| Tlhokomelo | Ho khutla feela | |||||||||
|
Paramethara ea Motlakase | Mocheso oa 'Mala | 3200-12000 (E ka fetoloa) | ||||||||
| Khanya | 5,000-8,500 | 5,500-9,000 | 6,000-8,500 | 6,500-9,000 | 10,000 | |||||
| Sheba Sekhutlo | H.120° / V.120° | H.120° / V.60° | ||||||||
| Karolelano ea Phapang | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
| Tšebeliso e Kholo ea Matla | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
| Tšebeliso e tloaelehileng ea Matla | 283 | 300 | 100 | |||||||
| Sebetsa Voltage | AC110/220V | |||||||||
| Sekhahla sa ho khatholla (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
|
Tikoloho ea Tšebeliso | Bophelo | 50,000 | 100,000 | |||||||
| Mocheso o Sebetsang (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
| Mocheso oa Polokelo (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
| Mongobo o Sebetsang (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Mongobo oa Polokelo (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Kopo | Kantle | |||||||||
Tlhokomeliso: Khanya le tšebeliso ea matla li ipapisitse le maemo a fapaneng a liparamente tsa mabone a LED, mamello ke ±10%, ka kopo hlahloba hape le setsebi bakeng sa liparamente tse boletsoeng.



(1) Na o na le lefapha la R&D ka kopo?
E, basebetsi bohle lefapheng lena ba na le boiphihlelo ba lilemo tse fetang 5. Bakeng sa
bareki bohle ba OEM le ODM, re fana ka tšebeletso ea moralo ea mahala haeba ho hlokahala.
(2) Tšebeletso ea kamora thekiso ke efe ka kopo?
Araba nakong ea lihora tse 24, waranti ea likhoeli tse 12, le nako ea tšebeletso ho fihlela lilemo tse 10.
(3) Ke kopa nako ea ho etella pele?
Hangata ke matsatsi a 7-10 bakeng sa disampole, matsatsi a 20-30 bakeng sa tlhahiso e kgolo mme sena se fapana ho ya ka dihla.
(4) Na o ka re lokisetsa thomello ka kopo?
E, ka sekepe, ka sefofane kapa ka ho toba, re na le thekiso ea litsebi le thepa
sehlopha ho fana ka tšebeletso e ntle ka ho fetisisa le e potlakileng
(5) Na o ka hatisa letshwao la rona ka kopo?
E, ke mahala haeba bongata ba odara bo fihla ho MOQ.
(6) Lipehelo tsa hau tsa khoebo ke life?
Nako ea theko: FOB, CIF, EXW. Nako ea tefo: depositi ea 30%
esale pele, tekanyo ka T/T pele ho thomello
(7) Sephutheloana ke eng?
Sephutheloana sa LDK Safe Neutral se nang le lera tse 4, EPE e nang le lera tse 2, mekotla ea ho loha e nang le lera tse 2,
kapa khathune le khathune ea lehong bakeng sa lihlahisoa tse khethehileng.




