China Factory Video P9 5 Front Service LED Display Screen Cabinet yeOutdoor Sports Soccer Field
China Video P9 5 Front Service LED Display Screen Cabinet yeNhandare yeNhabvu yeMitambo yePanze

| Zita rechigadzirwa | China Video P9 5 Front Service LED Display Screen Cabinet yeNhandare yeNhabvu yeMitambo yePanze |
| Muenzaniso Nhamba. | LDK-ASO-XD-6021 |
| Saizi | inogona kugadziriswa |
| Kuchengetedzeka | Tine sisitimu yakasimba yekudzora mhando. Zvinhu zvese, chimiro, zvikamu uye zvigadzirwa zvinofanirwa kupasa bvunzo dzese zvisati zvagadzirwa uye zvatumirwa. |
| OEM KANA ODM | HONGU, zvese zvakadzama uye dhizaini zvinogona kugadziriswa. Tine mainjiniya ekugadzira vane hunyanzvi vane ruzivo rwemakore anopfuura makumi matatu nematanhatu |
| Kurongedza | Kesi yemapuranga & Kesi yendege |




| CHINHU | LDK-ASO-2.5 | LDK-ASO-3D | LDK-ASO-4 | LDK-ASO-5D | LDK-ASO-6D | LDK-ASO-8D | LDK-ASO-10D | LDK-ADO-10D | ||
|
LED Module | Pixel ye LED | SMD 3 MU 1 | DIP | |||||||
| Kurira kwenzwi | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
| Kugadziriswa kweModule | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | |||
| Saizi yeModule (WxH) | 320×160 | |||||||||
| Kurema kweModule | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
| Hunhu hweModule | 2×4 | 3×6 | ||||||||
|
Kabhineti | Chisarudzo cheCabinet | 256×256 | 312×312 | 240×240 | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | ||
| Saizi yeKabhineti | 640×640 | 960×960 | ||||||||
| Huremu | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | zviuru gumi | |||
| 33 | ||||||||||
| Zvinhu zveKabhineti | Kukanda-kufa | |||||||||
| Dziviriro yekupinda | Mberi: IP65 / Kumashure: IP54 | |||||||||
| Kugadzirisa | Kudzokera chete | |||||||||
|
Paramita yeMagetsi | Kupisa kwemavara | 3200-12000 (Inogona Kugadziriswa) | ||||||||
| Kupenya | 5,000-8,500 | 5,500-9,000 | 6,000-8,500 | 6,500-9,000 | zviuru gumi | |||||
| Ona Angle | H.120° / V.120° | H.120° / V.60° | ||||||||
| Kusiyana kweChiyero | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
| Kushandiswa Kwesimba Kwakanyanya | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
| Avhareji yeKushandiswa Kwesimba | 283 | 300 | 100 | |||||||
| Kushanda kweVoltage | AC110/220V | |||||||||
| Mwero weKuzorodza (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
|
Nzvimbo Yekushandisa | Hupenyu | zviuru makumi mashanu | 100,000 | |||||||
| Kupisa Kunoshanda (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
| Kupisa Kwekuchengetera (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
| Kushanda Hunyoro (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Kuchengetedza Hunyoro (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Kushandiswa | Kunze | |||||||||
Cherechedza: Kupenya uye kushandiswa kwesimba zvinoenderana nematanho akasiyana emwenje ye LED, kushivirira kuri ±10%, ndapota tarisai zvakare na technician kuti muone kana paine ma parameter akataurwa.



(1) Mune dhipatimendi reR&D ndapota here?
Ehe, vashandi vese mudhipatimendi vane ruzivo rwemakore anopfuura mashanu.
vatengi vese veOEM neODM, tinopa sevhisi yekugadzira yemahara kana zvichidikanwa.
(2) Ndeipi sevhisi yekutengeswa mushure mekutengeswa ndapota?
Pindura mukati memaawa makumi maviri nemana, garandi yemwedzi gumi nemiviri, uye nguva yebasa inosvika makore gumi.
(3) Inguvai yekutumira chikumbiro ndapota?
Kazhinji zvinotora mazuva manomwe kusvika gumi kuti zvionekwe, mazuva makumi maviri kusvika makumi matatu kuti zvionekwe zvakawanda uye izvi zvinosiyana zvichienderana nemwaka.
(4) Munogona here kutirongera zvinhu zvedu?
Ehe, negungwa, nendege kana ne express, tine hunyanzvi hwekutengesa nekutumira zvinhu
timu yekupa sevhisi yakanakisa uye nekukurumidza
(5) Mungandipawo logo yedu here?
Ehe, hazvibhadharwi kana huwandu hweodha huchisvika kuMOQ.
(6) Ndeapi mazwi enyu ekutengeserana?
Mutengo: FOB, CIF, EXW. Nguva yekubhadhara: 30% dhipoziti
pachine nguva, mari yasara neT/T isati yatumirwa
(7) Chii chinonzi pasuru yacho?
LDK Safe Neutral ine zvidimbu zvina, EPE ine zvidimbu zviviri, masaga ekuruka ane zvidimbu zviviri,
kana katuni nekatuni yemapuranga yezvigadzirwa zvakakosha.




