China Factory Video P9 5 Front Service LED Display Screen Cabinet ya Masewera akunja a Soccer Field
China Video P9 5 Front Service LED Display Screen Cabinet ya Masewera a Panja a Mpira

| Dzina la Chinthu | China Video P9 5 Front Service LED Display Screen Cabinet ya Masewera a Panja a Mpira |
| Chitsanzo NO. | LDK-ASO-XD-6021 |
| Kukula | zosinthika |
| Chitetezo | Tili ndi njira yowongolera khalidwe molimbika. Zipangizo zonse, kapangidwe kake, zida zake, ndi zinthu zake ziyenera kupambana mayeso onse asanapangidwe ndi kutumizidwa. |
| OEM KAPENA ODM | INDE, tsatanetsatane ndi kapangidwe kake konse zitha kusinthidwa. Tili ndi mainjiniya opanga mapangidwe aluso omwe ali ndi zaka zoposa 36 zokumana nazo |
| Kulongedza | Mlanduwu wamatabwa & Mlanduwu wa Ndege |




| CHINTHU | LDK-ASO-2.5 | LDK-ASO-3D | LDK-ASO-4 | LDK-ASO-5D | LDK-ASO-6D | LDK-ASO-8D | LDK-ASO-10D | LDK-ADO-10D | ||
|
LED Gawo | Mapikiselo a LED | SMD 3 MU 1 | DIP | |||||||
| Kuyimba | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
| Mawonekedwe a Module | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | |||
| Kukula kwa Module (WxH) | 320×160 | |||||||||
| Kulemera kwa gawo | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
| Ubwino wa Module | 2×4 | 3×6 | ||||||||
|
Kabati | Chisankho cha Kabineti | 256×256 | 312×312 | 240×240 | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | ||
| Kukula kwa Kabati | 640×640 | 960×960 | ||||||||
| Kulemera | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | |||
| 33 | ||||||||||
| Kabati Yopangira Zinthu | Kuponya miyala | |||||||||
| Chitetezo Cholowa | Kutsogolo: IP65 / Kumbuyo: IP54 | |||||||||
| Kukonza | Kubwerera kokha | |||||||||
|
Chizindikiro chamagetsi | Kutentha kwa Mtundu | 3200-12000 (Yosinthika) | ||||||||
| Kuwala | 5,000-8,500 | 5,500-9,000 | 6,000-8,500 | 6,500-9,000 | 10,000 | |||||
| Onani Ngodya | H.120° / V.120° | H.120° / V.60° | ||||||||
| Chiŵerengero Chosiyana | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu Kwambiri | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu Kwapakati | 283 | 300 | 100 | |||||||
| Ntchito Voteji | AC110/220V | |||||||||
| Mlingo Wotsitsimula (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
|
Malo Ogwiritsira Ntchito | Moyo | 50,000 | 100,000 | |||||||
| Kutentha kwa Ntchito (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
| Kutentha Kosungirako (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
| Chinyezi Chogwira Ntchito (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Chinyezi Chosungirako (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Kugwiritsa ntchito | Kunja | |||||||||
Chidziwitso: Kuwala ndi kugwiritsa ntchito mphamvu kumadalira magawo osiyanasiyana a nyali za LED, kulekerera ndi ± 10%, chonde onaninso ndi katswiri wamagetsi kuti mudziwe magawo omwe atchulidwa.



(1) Kodi muli ndi dipatimenti ya R&D chonde?
Inde, antchito onse mu dipatimentiyi ali ndi zaka zoposa 5 zakuchitikira.
Makasitomala onse a OEM ndi ODM, timapereka ntchito yaulere yopangira ngati pakufunika kutero.
(2) Kodi ntchito yogulitsa pambuyo pogulitsa ndi yotani?
Yankhani mkati mwa maola 24, chitsimikizo cha miyezi 12, ndipo nthawi yogwira ntchito mpaka zaka 10.
(3) Kodi nthawi yoperekera chithandizo ndi iti?
Kawirikawiri zimakhala masiku 7-10 kuti zitsanzo zipangidwe, masiku 20-30 kuti zipangidwe mochuluka ndipo izi zimasiyana malinga ndi nyengo.
(4) Kodi mungakonze zotitumizira chonde?
Inde, panyanja, pandege kapena mwachangu, tili ndi malonda ndi kutumiza akatswiri
gulu kuti lipereke ntchito yabwino kwambiri komanso yachangu
(5) Kodi mungasindikize logo yathu chonde?
Inde, ndi zaulere ngati kuchuluka kwa oda kuli mpaka MOQ.
(6) Kodi mawu anu amalonda ndi otani?
Mtengo: FOB, CIF, EXW. Nthawi yolipira: 30% ya ndalama zolipirira
pasadakhale, ndalama zotsala ndi T/T musanatumize
(7) Kodi phukusili ndi chiyani?
Phukusi la LDK Safe Neutral la zigawo 4, EPE ya zigawo ziwiri, matumba oluka a zigawo ziwiri,
kapena zojambula ndi zojambula zamatabwa za zinthu zapadera.




