China Factory Video P9 5 Front Service LED Display Screen Cabinet for Outdoor Sports Soccer Field
China Kanema P9 5 Front Service LED Sonyezani Screen Cabinet kwa Panja Sports Soccer Field
Dzina lazogulitsa | China Kanema P9 5 Front Service LED Sonyezani Screen Cabinet kwa Panja Sports Soccer Field |
Model NO. | LDK-ASO-XD-6021 |
Kukula | makonda |
Chitetezo | Tili ndi dongosolo okhwima khalidwe kulamulira. Zinthu zonse, kapangidwe kake, magawo ndi zinthu zonse ziyenera kuyesedwa musanapange zambiri ndikutumiza. |
OEM kapena ODM | INDE, zonse ndi mapangidwe akhoza makonda. Tili ndi akatswiri opanga ma professioanl omwe ali ndi zaka zopitilira 36 |
Kulongedza | Mlandu wamatabwa&Ndege |
ITEM | LDK-ASO-2.5 | LDK-ASO-3D | LDK-ASO-4 | LDK-ASO-5D | LDK-ASO-6D | LDK-ASO-8D | LDK-ASO-10D | LDK-ADO-10D | ||
LED Module | Pixel ya LED | Chithunzi cha SMD3 | DIP | |||||||
Phokoso | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
Kusintha kwa Module | 128 × 64 pa | 104 × 52 | 80 × 40 pa | 64 × 32 pa | 48x24 pa | 40 × 20 pa | 32 × 16 pa | |||
Kukula kwa Module (WxH) | 320 × 160 | |||||||||
Kulemera kwa Module | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
Module Quality | 2 × 4 pa | 3 × 6 pa | ||||||||
nduna | Kusamvana kwa nduna | 256 × 256 | 312 × 312 | 240 × 240 | 192 × 192 | 144 × 144 | 120 × 120 | 96x96 pa | ||
Kukula kwa Cabinet | 640 × 640 | 960 × 960 | ||||||||
Kulemera | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | |||
33 | ||||||||||
Zinthu za Cabinet | Kufa-kuponya | |||||||||
Chitetezo cha Ingress | Kutsogolo: IP65 / Kumbuyo: IP54 | |||||||||
Kusamalira | Kubwerera kokha | |||||||||
Magetsi Parameter | Kutentha kwamtundu | 3200-12000 (Zosintha) | ||||||||
Kuwala | 5,000-8,500 | 5,500-9,000 | 6,000-8,500 | 6,500-9,000 | 10,000 | |||||
Onani Angle | H.120° / V.120° | H.120° / V.60° | ||||||||
Kusiyana kwa kusiyana | 4000:1 | 3000: 1 | ||||||||
Kugwiritsa Ntchito Mphamvu Kwambiri | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
Avereji Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | 283 | 300 | 100 | |||||||
Voltage yogwira ntchito | AC110/220V | |||||||||
Mtengo Wotsitsimula (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
Kugwiritsa Ntchito Malo | Moyo | 50,000 | 100,000 | |||||||
Kutentha kogwira ntchito (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
Kutentha Kosungirako (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
Chinyezi Chogwira Ntchito (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
Chinyezi Chosungira (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
Kugwiritsa ntchito | Panja |
Zindikirani: Kuwala ndi kugwiritsa ntchito mphamvu kumadalira magawo osiyanasiyana a nyali za LED, kulolerana ndi ± 10%, chonde funsaninso katswiri pazigawo zomwe zatchulidwa.
(1) Kodi muli ndi dipatimenti ya R&D chonde?
Inde, onse ogwira ntchito mu dipatimentiyi ali ndi zaka zopitilira 5. Za
makasitomala onse a OEM ndi ODM, timapereka chithandizo chaulere chaulere ngati pakufunika.
(2)Kodi after sale service ndi chiyani chonde?
Yankhani mkati mwa maola 24, chitsimikizo cha miyezi 12, ndi nthawi yantchito mpaka zaka 10.
(3)Kodi nthawi yotsogolera ndi yanji chonde?
Nthawi zambiri ndi masiku 7-10 a zitsanzo, masiku 20-30 kuti apange misa ndipo izi zimasiyana ndi nyengo.
(4)Kodi mungatikonzere zotumizira chonde?
Inde, panyanja, ndi ndege kapena momveka bwino, tili ndi malonda ogulitsa ndi kutumiza
gulu kuti lipereke ntchito yabwino kwambiri komanso yachangu
(5)Kodi mungasindikize chizindikiro chathu chonde?
Inde, ndi yaulere ngati kuchuluka kwa madongosolo kukufikira MOQ.
(6) Kodi malonda anu ndi otani?
Nthawi yamtengo: FOB, CIF, EXW. Nthawi yolipira: 30% deposit
pasadakhale, kusanja ndi T/T musanatumize
(7)Paketi yake ndi chiyani?
Phukusi la LDK Safe Neutral 4 wosanjikiza, 2 wosanjikiza EPE, 2 wosanjikiza matumba oluka,
kapena zojambula ndi zojambula zamatabwa zazinthu zapadera.