Fabbrika taċ-Ċina Video P9 5 Kabinett tal-Iskrin tal-Wiri LED tas-Servizz ta' Quddiem għall-Qasam tal-Futbol tal-Isport fil-beraħ
Kabinett tal-Iskrin tal-Wiri LED tas-Servizz ta' Quddiem taċ-Ċina P9 5 Video għall-Qasam tal-Futbol tal-Isport fil-beraħ
Isem tal-Prodott | Kabinett tal-Iskrin tal-Wiri LED tas-Servizz ta' Quddiem taċ-Ċina P9 5 Video għall-Qasam tal-Futbol tal-Isport fil-beraħ |
Mudell Nru. | LDK-ASO-XD-6021 |
Daqs | personalizzabbli |
Sigurtà | Għandna sistema stretta ta' kontroll tal-kwalità. Il-materjal, l-istruttura, il-partijiet u l-prodotti kollha għandhom jgħaddu mit-testijiet kollha qabel il-produzzjoni tal-massa u l-ġarr. |
OEM JEW ODM | IVA, id-dettalji u d-disinn kollha jistgħu jiġu personalizzati. Għandna inġiniera tad-disinn professjonali b'aktar minn 36 sena esperjenza |
Ippakkjar | Kaxxa tal-injam u kaxxa tat-titjira |
OĠĠETT | LDK-ASO-2.5 | LDK-ASO-3D | LDK-ASO-4 | LDK-ASO-5D | LDK-ASO-6D | LDK-ASO-8D | LDK-ASO-10D | LDK-ADO-10D | ||
LED Modulu | Pixel LED | SMD 3 F'1 | DIP | |||||||
Żift | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
Riżoluzzjoni tal-Modulu | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | |||
Daqs tal-Modulu (WxH) | 320 × 160 | |||||||||
Piż tal-Modulu | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
Kwalità tal-Modulu | 2×4 | 3×6 | ||||||||
Kabinett | Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 256×256 | 312×312 | 240 × 240 | 192×192 | 144×144 | 120 × 120 | 96×96 | ||
Daqs tal-Kabinett | 640×640 | 960×960 | ||||||||
Piż | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | |||
33 | ||||||||||
Materjal tal-Kabinett | Tidwib bil-magna tal-ikkastjar | |||||||||
Protezzjoni tad-Dħul | Quddiem: IP65 / Wara: IP54 | |||||||||
Manutenzjoni | Dahar biss | |||||||||
Parametru Elettriku | Temperatura tal-Kulur | 3200-12000 (Aġġustabbli) | ||||||||
Luminożità | 5,000-8,500 | 5,500-9,000 | 6,000-8,500 | 6,500-9,000 | 10,000 | |||||
Angolu tal-Veduta | Għoli 120° / Dawl 120° | Għoli 120° / Dawl 60° | ||||||||
Proporzjon tal-Kuntrast | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
Konsum Massimu tal-Enerġija | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
Konsum Medju tal-Enerġija | 283 | 300 | 100 | |||||||
Vultaġġ tax-Xogħol | AC110/220V | |||||||||
Rata ta' Aġġornament (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
Ambjent tal-Użu | Ħajja | 50,000 | 100,000 | |||||||
Temperatura tax-Xogħol (°C) | -20°Ċ ~ +50°Ċ | |||||||||
Temperatura tal-Ħażna (°C) | -20°Ċ ~ +60°Ċ | |||||||||
Umdità tax-Xogħol (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
Umdità tal-Ħażna (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
Applikazzjoni | Barra |
Rimarka: Il-luminożità u l-konsum tal-enerġija huma soġġetti għal parametri differenti tal-lampa LED, it-tolleranza hija ta' ±10%, jekk jogħġbok erġa' iċċekkja mat-tekniku għall-parametri speċifikati.
(1) Għandek dipartiment ta' Riċerka u Żvilupp jekk jogħġbok?
Iva, l-istaff kollu fid-dipartiment għandu aktar minn 5 snin esperjenza. Għal
Il-klijenti kollha tal-OEM u tal-ODM, noffru servizz ta' disinn b'xejn jekk ikun hemm bżonn.
(2) X'inhu s-servizz ta' wara l-bejgħ jekk jogħġbok?
Tweġiba fi żmien 24 siegħa, garanzija ta' 12-il xahar, u ħin ta' servizz sa 10 snin.
(3) X'inhu l-ħin taċ-ċomb jekk jogħġbok?
Normalment ikun ta' 7-10 ijiem għall-kampjuni, 20-30 jum għall-produzzjoni tal-massa u dan ivarja skont l-istaġuni.
(4) Tista' tirranġa l-ġarr għalina jekk jogħġbok?
Iva, bil-baħar, bl-ajru jew bl-espressjoni, għandna bejgħ u ġarr professjonali
tim biex joffri l-aqwa servizz u dak fil-pront
(5) Tista' tipprintja l-logo tagħna jekk jogħġbok?
Iva, huwa b'xejn jekk il-kwantità tal-ordni hija sa MOQ.
(6) X'inhuma t-termini kummerċjali tiegħek?
Terminu tal-prezz: FOB, CIF, EXW. Terminu tal-ħlas: depożitu ta' 30%
bil-quddiem, bilanċ minn T/T qabel il-ġarr
(7) X'inhu l-pakkett?
Pakkett LDK Safe Newtral b'4 saffi, EPE b'2 saffi, xkejjer tal-insiġ b'2 saffi,
jew kartun u kartun tal-injam għal prodotti speċjali.