China Factory Video P9 5 Front Service LED Display Screen Cabinet para sa Outdoor Sports Soccer Field
China Video P9 5 Front Service LED Display Screen Cabinet para sa Outdoor Sports Soccer Field

| Ngalan sa Produkto | China Video P9 5 Front Service LED Display Screen Cabinet para sa Outdoor Sports Soccer Field |
| Modelo NUMERO. | LDK-ASO-XD-6021 |
| Gidak-on | mapasibo |
| Kaluwasan | Hugot ang among sistema sa pagkontrol sa kalidad. Ang tanang materyales, istruktura, piyesa, ug produkto kinahanglan nga mopasar sa tanang pagsulay sa dili pa ang mass production ug shipment. |
| OEM o ODM | OO, ang tanang detalye ug disenyo mahimong ipasibo. Kami adunay mga propesyonal nga inhenyero sa disenyo nga adunay sobra sa 36 ka tuig nga kasinatian |
| Pagputos | Kaso nga kahoy ug kaso sa paglupad |




| BUTANG | LDK-ASO-2.5 | LDK-ASO-3D | LDK-ASO-4 | LDK-ASO-5D | LDK-ASO-6D | LDK-ASO-8D | LDK-ASO-10D | LDK-ADO-10D | ||
|
LED Modyul | LED nga Piksel | SMD 3 sa 1 | DIP | |||||||
| Pitch | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
| Resolusyon sa Modulo | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | |||
| Gidak-on sa Modulo (LxH) | 320×160 | |||||||||
| Timbang sa Modulo | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
| Kalidad sa Modulo | 2×4 | 3×6 | ||||||||
|
Kabinete | Resolusyon sa Gabinete | 256×256 | 312×312 | 240×240 | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | ||
| Gidak-on sa Kabinete | 640×640 | 960×960 | ||||||||
| Timbang | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | |||
| 33 | ||||||||||
| Materyal sa Kabinete | Pag-die-cast | |||||||||
| Proteksyon sa Pagsulod | Atubangan:IP65 / Likod:IP54 | |||||||||
| Pagmentinar | Balik lang | |||||||||
|
Parametro sa Elektrisidad | Temperatura sa Kolor | 3200-12000 (Mapasibo) | ||||||||
| Kahayag | 5,000-8,500 | 5,500-9,000 | 6,000-8,500 | 6,500-9,000 | 10,000 | |||||
| Anggulo sa Pagtan-aw | H.120° / V.120° | H.120° / V.60° | ||||||||
| Ratio sa Kontras | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
| Pinakamataas nga Konsumo sa Gahum | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
| Kasagaran nga Konsumo sa Kusog | 283 | 300 | 100 | |||||||
| Boltahe sa Pagtrabaho | AC110/220V | |||||||||
| Rate sa Pag-refresh (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
|
Palibot sa Paggamit | Kinabuhi | 50,000 | 100,000 | |||||||
| Temperatura sa Pagtrabaho (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
| Temperatura sa Pagtipig (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
| Humidity sa Pagtrabaho (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Humidity sa Pagtipig (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Aplikasyon | Gawas | |||||||||
Mubo nga sulat: Ang kahayag ug konsumo sa kuryente nagdepende sa lain-laing lebel sa mga parameter sa LED lamp, ang tolerance kay ±10%, palihug susiha pag-usab sa technician para sa gitakdang mga parameter.



(1) Naa ba moy departamento sa R&D?
Oo, ang tanang kawani sa departamento adunay sobra sa 5 ka tuig nga kasinatian. Para sa
sa tanan nga mga kustomer sa OEM ug ODM, nagtanyag kami og libre nga serbisyo sa disenyo kung kinahanglan.
(2) Unsa ang serbisyo human sa pagbaligya palihug?
Tubag sulod sa 24 oras, 12 ka bulan nga garantiya, ug oras sa serbisyo hangtod sa 10 ka tuig.
(3) Unsa ang lead time palihug?
Kasagaran kini 7-10 ka adlaw alang sa mga sample, 20-30 ka adlaw alang sa mass production ug kini magkalainlain sa mga panahon.
(4) Mahimo ba nimo nga ayuhon ang pagpadala para kanamo palihug?
Oo, pinaagi sa dagat, pinaagi sa hangin o pinaagi sa express, kami adunay propesyonal nga pagbaligya ug pagpadala
team nga mohatag sa labing maayo ug dali nga serbisyo
(5) Mahimo ba nimo i-print ang among logo palihug?
Oo, libre kini kung ang gidaghanon sa order hangtod sa MOQ.
(6) Unsa ang imong mga termino sa pamatigayon?
Termino sa presyo: FOB, CIF, EXW. Termino sa pagbayad: 30% nga deposito
daan, balansehon sa T/T sa dili pa ipadala
(7) Unsa ang pakete?
LDK Safe Neutral nga pakete nga 4 ka lut-od, 2 ka lut-od nga EPE, 2 ka lut-od nga mga sako nga panghabol,
o kartun ug kahoy nga kartun para sa mga espesyal nga produkto.




