China Factory Video P9 5 Front Service LED Display Screen Cabinet alang sa Outdoor Sports Soccer Field
China Video P9 5 Front Service LED Display Screen Cabinet alang sa Outdoor Sports Soccer Field
Ngalan sa Produkto | China Video P9 5 Front Service LED Display Screen Cabinet alang sa Outdoor Sports Soccer Field |
Model NO. | LDK-ASO-XD-6021 |
Gidak-on | mapasibo |
Kaluwasan | Kami adunay usa ka higpit nga sistema sa pagkontrol sa kalidad. Ang tanan nga materyal, istruktura, mga bahin ug mga produkto kinahanglan nga moagi sa tanan nga pagsulay sa wala pa ang paghimo sa masa ug pagpadala. |
OEM O ODM | OO, ang tanang detalye ug disenyo mahimong ipasibo. Kami adunay mga professioanl design engineer nga adunay labaw pa sa 36 ka tuig nga kasinatian |
Pagputos | Kahoy nga kaso ug Flight case |
ITEM | LDK-ASO-2.5 | LDK-ASO-3D | LDK-ASO-4 | LDK-ASO-5D | LDK-ASO-6D | LDK-ASO-8D | LDK-ASO-10D | LDK-ADO-10D | ||
LED Module | LED Pixel | SMD 3 SA 1 | DIP | |||||||
Pitch | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
Resolusyon sa Module | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | |||
Gidak-on sa Module (WxH) | 320 × 160 | |||||||||
Timbang sa Module | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
Kalidad sa Module | 2×4 | 3×6 | ||||||||
Gabinete | Resolusyon sa Gabinete | 256×256 | 312 × 312 | 240 × 240 | 192 × 192 | 144×144 | 120 × 120 | 96×96 | ||
Gidak-on sa Gabinete | 640 × 640 | 960 × 960 | ||||||||
Timbang | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | |||
33 | ||||||||||
Materyal sa Gabinete | Die-casting | |||||||||
Proteksyon sa Ingress | Atubangan: IP65 / Likod: IP54 | |||||||||
Pagmentinar | Balik lang | |||||||||
Parameter sa Elektrisidad | Temperatura sa kolor | 3200-12000 (Adjustable) | ||||||||
Kahayag | 5,000-8,500 | 5,500-9,000 | 6,000-8,500 | 6,500-9,000 | 10,000 | |||||
Tan-awa ang Anggulo | H.120° / V.120° | H.120° / V.60° | ||||||||
Contrast Ratio | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
Max nga Konsumo sa Gahum | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
Average nga Konsumo sa Gahum | 283 | 300 | 100 | |||||||
Pagtrabaho nga Boltahe | AC110/220V | |||||||||
Refresh Rate (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
Kalibutan sa Paggamit | Kinabuhi | 50,000 | 100,000 | |||||||
Temperatura sa Pagtrabaho (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
Temperatura sa Pagtipig (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
Pagtrabaho nga Humidity (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
Humidity sa Pagtipig (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
Aplikasyon | Sa gawas |
Remark: Ang kahayag ug konsumo sa kuryente gipailalom sa lainlaing lebel sa mga parameter sa lampara sa LED, ang pagkamatugtanon mao ang ± 10%, palihug susiha pag-usab ang teknisyan alang sa gitakda nga mga parameter.
(1) Aduna ka bay departamento sa R&D palihug?
Oo, ang tanan nga kawani sa departamento adunay labaw pa sa 5 ka tuig nga kasinatian. Kay
ang tanan nga mga kustomer sa OEM ug ODM, nagtanyag kami libre nga serbisyo sa disenyo kung kinahanglan.
(2) Unsa ang pagkahuman sa serbisyo sa pagbaligya palihug?
Pagtubag sulod sa 24 oras, 12 ka bulan nga warranty, ug oras sa serbisyo hangtod sa 10 ka tuig.
(3) Unsa ang lead time palihug?
Kasagaran kini 7-10 ka adlaw alang sa mga sample, 20-30 ka adlaw alang sa mass production ug kini magkalainlain sa mga panahon.
(4) Mahimo ba nimo mahikay ang pagpadala alang kanamo palihug?
Oo, pinaagi sa dagat, pinaagi sa hangin o pinaagi sa express, kita adunay propesyonal nga sales ug kargamento
team aron itanyag ang labing kaayo ug dali nga serbisyo
(5) Mahimo ba nimo i-print ang among logo palihug?
Oo, kini libre kung ang gidaghanon sa order hangtod sa MOQ.
(6) Unsa ang imong mga termino sa pamatigayon?
Termino sa presyo: FOB, CIF, EXW. Termino sa pagbayad: 30% nga deposito
daan, balanse sa T / T sa wala pa ipadala
(7) Unsa ang package?
LDK Safe Neutral 4 layer package, 2 layer EPE, 2 layer weaving sacks,
o cartoon ug karton nga kahoy alang sa mga espesyal nga produkto.