Fidio Ile-iṣẹ China P9 5 Iboju Iboju LED Iboju Iboju fun Awọn ere idaraya ita gbangba Bọọlu afẹsẹgba
Iboju Iboju LED Ifihan Iwaju ti China Fidio P9 5 fun Awọn ere idaraya ita gbangba Bọọlu afẹsẹgba

| Orukọ Ọja | Iboju Iboju LED Ifihan Iwaju ti China Fidio P9 5 fun Awọn ere idaraya ita gbangba Bọọlu afẹsẹgba |
| Àwòṣe NỌ́MBÀ. | LDK-ASO-XD-6021 |
| Iwọn | ṣe adani |
| Ààbò | A ni eto iṣakoso didara to muna. Gbogbo ohun elo, eto, awọn ẹya ati awọn ọja yẹ ki o kọja gbogbo idanwo ṣaaju iṣelọpọ pupọ ati gbigbe. |
| OEM TABI ODM | BẸ́Ẹ̀NI, gbogbo àwọn kúlẹ̀kúlẹ̀ àti àwòrán ni a lè ṣe àtúnṣe. A ni awọn onimọ-ẹrọ apẹrẹ ọjọgbọn pẹlu iriri ti o ju ọdun 36 lọ |
| iṣakojọpọ | Àpò onígi & àpótí ọkọ̀ òfurufú |




| ỌJÀ | LDK-ASO-2.5 | LDK-ASO-3D | LDK-ASO-4 | LDK-ASO-5D | LDK-ASO-6D | LDK-ASO-8D | LDK-ASO-10D | LDK-ADO-10D | ||
|
LED Módùùlù | Pẹksẹli LED | SMD 3 IN 1 | DIP | |||||||
| Pẹ́ẹ̀tì | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
| Ìpinnu Módù | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | |||
| Ìwọ̀n Mọ́dù (WxH) | 320×160 | |||||||||
| Ìwúwo Módù | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
| Dídára Módù | 2×4 | 3×6 | ||||||||
|
Àpótí kékeré | Ìpinnu Ààbò Ilé-iṣẹ́ | 256×256 | 312×312 | 240×240 | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | ||
| Iwọn Kabinetti | 640×640 | 960×960 | ||||||||
| Ìwúwo | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | |||
| 33 | ||||||||||
| Ohun elo minisita | Síṣẹ̀dá kú | |||||||||
| Ààbò Ìwọlé | Iwaju:IP65 / Ẹhin:IP54 | |||||||||
| Ìtọ́jú | Pada nikan | |||||||||
|
Ìlànà Ìmọ́lẹ̀ | Iwọn otutu awọ | 3200-12000 (A le ṣatunṣe) | ||||||||
| Ìmọ́lẹ̀ | 5,000-8,500 | 5,500-9,000 | 6,000-8,500 | 6,500-9,000 | 10,000 | |||||
| Igun Wo | H.120° / V.120° | H.120° / V.60° | ||||||||
| Ìpíndọ́gba Ìyàtọ̀ | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
| Agbara Lilo Ti o pọju | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
| Agbara apapọ Lilo | 283 | 300 | 100 | |||||||
| Foliteji Iṣiṣẹ | AC110/220V | |||||||||
| Oṣuwọn isọdọtun (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
|
Ayika Lilo | Ìgbésí ayé | 50,000 | 100,000 | |||||||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
| Iwọn otutu ipamọ (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
| Ọriniinitutu Iṣiṣẹ (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Ọriniinitutu Ibi ipamọ (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Ohun elo | Ita gbangba | |||||||||
Àkíyèsí: Ìmọ́lẹ̀ àti agbára agbára wà lábẹ́ àwọn ìlànà ìtọ́sọ́nà LED tó yàtọ̀ síra, ìfaradà jẹ́ ± 10%, jọ̀wọ́ tún ṣàyẹ̀wò pẹ̀lú onímọ̀ ẹ̀rọ fún àwọn ìlànà tí a sọ.



(1) Ṣe o ni ẹka R&D jọwọ?
Bẹ́ẹ̀ni, gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ní ẹ̀ka náà ní ìrírí tó ju ọdún márùn-ún lọ.
gbogbo awọn alabara OEM ati ODM, a nfunni ni iṣẹ apẹrẹ ọfẹ ti o ba nilo.
(2) Kí ni iṣẹ́ lẹ́yìn títà lẹ́ẹ̀kan náà?
Dáhùn láàárín wákàtí mẹ́rìnlélógún, àtìlẹ́yìn oṣù méjìlá, àti àkókò iṣẹ́ títí di ọdún mẹ́wàá.
(3) Kí ni àkókò ìṣáájú jọ̀wọ́?
Lọ́pọ̀ ìgbà, ó máa ń jẹ́ ọjọ́ méje sí mẹ́wàá fún àwọn àpẹẹrẹ, ọjọ́ ogún sí ọgbọ̀n fún ìṣẹ̀dá púpọ̀, èyí sì máa ń yàtọ̀ síra pẹ̀lú àkókò.
(4) Ṣe o le ṣeto gbigbe naa fun wa jọwọ?
Bẹẹni, nipasẹ okun, nipasẹ afẹfẹ tabi nipasẹ kiakia, a ni awọn tita ọjọgbọn ati gbigbe ọkọ oju omi
ẹgbẹ lati pese iṣẹ ti o dara julọ ati ni kiakia
(5) Ṣe o le tẹ aami wa jade jọwọ?
Bẹ́ẹ̀ni, ó jẹ́ ọ̀fẹ́ tí iye àṣẹ bá tó MOQ.
(6) Kí ni àwọn àdéhùn ìṣòwò rẹ?
Iye owo akoko: FOB, CIF, EXW. Akoko isanwo: Idogo 30%
ilosiwaju, iwontunwonsi nipasẹ T/T ṣaaju gbigbe
(7) Kí ni àpò náà?
Àpò ìpele mẹ́rin tí ó ní ààbò LDK Safe Neutral, EPE ìpele méjì, àpò ìhun aṣọ ìpele méjì,
tàbí àwòrán onígi àti àwòrán onígi fún àwọn ọjà pàtàkì.




