Muuqaalka Warshadda Shiinaha P9 5 Adeegga Hore ee Adeegga Shaashadda ee LED-ka ee Garoonka Kubadda Cagta ee Ciyaaraha Dibadda
Shiinaha Video P9 5 Adeegga Hore ee Adeegga Shaashadda Shaashadda LED-ka ee Garoonka Kubadda Cagta ee Ciyaaraha Dibadda

| Magaca Badeecada | Shiinaha Video P9 5 Adeegga Hore ee Adeegga Shaashadda Shaashadda LED-ka ee Garoonka Kubadda Cagta ee Ciyaaraha Dibadda |
| Moodhka MAYA. | LDK-ASO-XD-6021 |
| Cabbirka | la habeyn karo |
| Badbaadada | Waxaan leenahay nidaam xakamayn tayo oo adag. Dhammaan agabka, qaab-dhismeedka, qaybaha iyo alaabtu waa inay ka gudbaan dhammaan imtixaanka ka hor inta aan la soo saarin wax soo saar badan iyo rarid. |
| OEM AMA ODM | HAA, dhammaan faahfaahinta iyo naqshadeynta waa la habeyn karaa. Waxaan leenahay injineero naqshadeyn xirfadlayaal ah oo leh in ka badan 36 sano oo waayo-aragnimo ah |
| Baakad | Kiiska Qoryaha & Kiiska Duulimaadka |




| SHAYGA | LDK-ASO-2.5 | LDK-ASO-3D | LDK-ASO-4 | LDK-ASO-5D | LDK-ASO-6D | LDK-ASO-8D | LDK-ASO-10D | LDK-ADO-10D | ||
|
LED Module | Nalalka Pixel | SMD 3 IN 1 | DIP | |||||||
| Ciyaarta | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
| Xallinta Qaybta | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | |||
| Cabbirka Module-ka (WxH) | 320×160 | |||||||||
| Miisaanka Module-ka | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
| Tayada Module-ka | 2 × 4 | 3 × 6 | ||||||||
|
Golaha Wasiirada | Qaraarka Golaha Wasiirada | 256×256 | 312×312 | 240×240 | 192×192 | 144×144 | 120 × 120 | 96×96 | ||
| Cabbirka Armaajooyinka | 640×640 | 960×960 | ||||||||
| Miisaanka | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | |||
| 33 | ||||||||||
| Qalabka Golaha Wasiirada | Daadinta Die-ka | |||||||||
| Ilaalinta Soo Galitaanka | Hore: IP65 / Dambe: IP54 | |||||||||
| Dayactirka | Kaliya dib u noqo | |||||||||
|
Halbeegga Korontada | Heerkulka Midabka | 3200-12000 (La hagaajin karo) | ||||||||
| Iftiinka | 5,000-8,500 | 5,500-9,000 | 6,000-8,500 | 6,500-9,000 | 10,000 | |||||
| Xagasha Aragga | Heerkulka: 120° / V. 120° | Heerkulka: 120° / V.60° | ||||||||
| Saamiga Isbarbardhigga | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
| Isticmaalka Awoodda Ugu Badan | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
| Celceliska Isticmaalka Awoodda | 283 | 300 | 100 | |||||||
| Danab Shaqeynaya | AC110/220V | |||||||||
| Heerka Cusboonaysiinta (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
|
Deegaanka Isticmaalka | Nolosha | 50,000 | 100,000 | |||||||
| Heerkulka Shaqada (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
| Heerkulka Kaydinta (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
| Qoyaanka Shaqada (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Qoyaanka Kaydinta (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Codsiga | Bannaanka | |||||||||
Faallo: Iftiinka iyo isticmaalka korontada waxay ku xiran yihiin heerarka kala duwan ee nalalka LED-ka, dulqaadku waa ± 10%, fadlan dib ula xiriir farsamo yaqaanka xuduudaha la cayimay.



(1) Ma leedahay waaxda cilmi-baarista iyo horumarinta?
Haa, dhammaan shaqaalaha waaxda waxay leeyihiin khibrad ka badan 5 sano.
dhammaan macaamiisha OEM iyo ODM, waxaan bixinaa adeeg naqshadeyn bilaash ah haddii loo baahdo.
(2) Waa maxay adeegga iibka kadib fadlan?
Ka jawaab 24 saacadood gudahood, 12 bilood oo damaanad ah, iyo muddada adeegga ilaa 10 sano.
(3) Waa maxay waqtiga hogaaminta fadlan?
Badanaa waa 7-10 maalmood muunadaha, 20-30 maalmood wax soo saar badan taasina way ku kala duwan tahay xilliyada.
(4) Fadlan noo diyaari rarista?
Haa, badda, hawada ama degdegga, waxaan leenahay iib xirfadeed iyo shixnad
kooxda si ay u bixiyaan adeegga ugu fiican oo degdeg ah
(5) Fadlan ma daabacan kartaa astaantayada?
Haa, waa bilaash haddii tirada dalabku ay tahay ilaa MOQ.
(6) Waa maxay shuruudahaaga ganacsi?
Muddada qiimaha: FOB, CIF, EXW. Muddada lacag bixinta: 30% dhigaalka
horay, dheelitirka T/T ka hor inta aan la keenin
(7) Waa maxay xirmada?
Xirmo LDK Safe ah oo 4 lakab ah, 2 lakab oo EPE ah, 2 lakab oo bacaha tolida ah,
ama kartoon iyo kartoon alwaax ah oo loogu talagalay alaabada gaarka ah.




