Saina Falegaosi Vitio P9 5 Au'aunaga Luma Ta'ita'i Fa'aaliga Screen kapeneta mo Ta'aloga Soka Field
Saina Vitio P9 5 Au'aunaga i luma ta'ita'i fa'aaliga mata kapeneta mo Ta'aloga Soka Field
Igoa Oloa | Saina Vitio P9 5 Au'aunaga i luma ta'ita'i fa'aaliga mata kapeneta mo Ta'aloga Soka Field |
Fa'ata'ita'iga NO. | LDK-ASO-XD-6021 |
Tele | fa'apitoa |
Saogalemu | E i ai a matou faiga fa'atonu lelei. O mea uma, fausaga, vaega ma oloa e tatau ona pasia uma suʻega aʻo leʻi gaosia tele ma uta. |
OEM POO ODM | IOE, o faʻamatalaga uma ma mamanu e mafai ona faʻapitoa. E iai a matou professioanl design engineers ma sili atu i le 36 tausaga le poto masani |
afifiina | Pusa fafie&Mata lele |
MEA | LDK-ASO-2.5 | LDK-ASO-3D | LDK-ASO-4 | LDK-ASO-5D | LDK-ASO-6D | LDK-ASO-8D | LDK-ASO-10D | LDK-ADO-10D | ||
LED Module | Pika ta'ita'i | SMD 3 I LE 1 | DIP | |||||||
Pitch | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
Module Resolution | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | |||
Tele ole Module (WxH) | 320×160 | |||||||||
O le mamafa o le Module | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
Tulaga lelei | 2×4 | 3×6 | ||||||||
Kapeneta | I'ugafono a le Kapeneta | 256×256 | 312×312 | 240×240 | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | ||
Tele o le Kapeneta | 640×640 | 960×960 | ||||||||
mamafa | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | |||
33 | ||||||||||
Mea a le Kapeneta | Fa'amea-mate | |||||||||
Puipuiga o totonu | Luma:IP65 / Tua:IP54 | |||||||||
Tausiga | Na'o tua | |||||||||
Fa'aeletise Parata | Lanu Tevela | 3200-12000 (Fa'atonu) | ||||||||
Malamalama | 5,000-8,500 | 5,500-9,000 | 6,000-8,500 | 6,500-9,000 | 10,000 | |||||
Va'aiga Angle | H.120° / V.120° | H.120° / V.60° | ||||||||
Fa'atusatusaga Fa'atusatusa | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
Fa'aaogāina o le Malosi Tele | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
Aveavega Malosiaga Fa'aaogā | 283 | 300 | 100 | |||||||
Galulue Voltage | AC110/220V | |||||||||
Fa'afou fua (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
Fa'aoga Siosiomaga | Olaga | 50,000 | 100,000 | |||||||
Vevela o Galuega (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
Teuga vevela (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
Susū galue (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
Susū Teuina (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
Fa'aaogāga | I fafo |
Faʻamatalaga: O le susulu ma le faʻaaogaina o le eletise e faʻatatau i tulaga eseese o lamepa LED, faʻapalepale e ± 10%, faʻamolemole toe siaki ma tekinisia mo faʻamaufaʻailoga.
(1) E iai sau matagaluega R&D fa'amolemole?
Ioe, o le aufaigaluega uma i le matagaluega e silia ma le 5 tausaga le poto masani. Mo
o le OEM ma le ODM tagata faʻatau uma, matou te ofoina atu fua faʻataʻitaʻiga auaunaga pe a manaʻomia.
(2) O le a le auaunaga pe a uma ona faʻatau faʻamolemole?
Tali i totonu ole 24 itula, 12 masina fa'amaonia, ma le taimi tautua e o'o atu ile 10 tausaga.
(3) O le a le taimi e taʻitaʻia ai faamolemole?
E masani lava o le 7-10 aso mo faʻataʻitaʻiga, 20-30 aso mo le gaosiga tele ma e eseese lenei mea ma vaitau.
(4) E mafai ona e faʻatulagaina le uta mo matou faʻamolemole?
Ioe, i luga o le sami, i luga o le ea poʻo le faʻaalia, o loʻo i ai a matou faʻatauga faʻapolofesa ma uta
'au e ofoina atu le auaunaga sili ma vave
(5) E mafai ona e lolomi la matou logo faamolemole?
Ioe, e leai se totogi pe afai o le aofaʻi o le faʻatonuga e oʻo atu i le MOQ.
(6) O a au fefaʻatauaʻiga tuutuuga?
Vaitaimi o tau: FOB, CIF, EXW. Vaitaimi o totogi: 30% tupe teu
muamua, paleni e le T / T ao leʻi lafoina
(7) O le a le afifi?
LDK Safe Neutral 4 lapis afifi, 2 layer EPE, 2 apa lalaga taga,
po'o le ata ma ata laupapa mo oloa fa'apitoa.