Kāpata Whakaaturanga Mata Whakaaturanga LED Ratonga Mua o Haina Factory Video P9 5 mō ngā Papa Whutupaoro Hākinakina o Waho
Kāpata Whakaaturanga LED Ratonga Mua o Haina Ataata P9 5 mō te Papa Whutupaoro Hākinakina o Waho

| Ingoa Hua | Kāpata Whakaaturanga LED Ratonga Mua o Haina Ataata P9 5 mō te Papa Whutupaoro Hākinakina o Waho |
| Tauira Nama | LDK-ASO-XD-6021 |
| Rahi | whakaritenga |
| Haumaru | He tino pakari tā mātou pūnaha whakahaere kounga. Me whakaoti ngā rauemi, ngā hanganga, ngā wāhanga me ngā hua katoa i ngā whakamātautau katoa i mua i te hanga papatipu me te tuku. |
| OEM RĀNEI ODM | ĀE, ka taea te whakarite i ngā taipitopito me ngā hoahoa katoa. He tohunga hoahoa ngaio ā mātou, neke atu i te 36 tau te wheako. |
| Te tākai | Kete rakau me te kete rere |




| TAONGA | LDK-ASO-2.5 | LDK-ASO-3D | LDK-ASO-4 | LDK-ASO-5D | LDK-ASO-6D | LDK-ASO-8D | LDK-ASO-10D | LDK-ADO-10D | ||
|
LED Kōwae | Pika LED | SMD 3 I ROTO I TE 1 | TŌHUA | |||||||
| Te papa | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
| Taumira o te Kōwae | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | |||
| Rahi o te Kōwae (WhxH) | 320×160 | |||||||||
| Taumaha o te Kōwae | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
| Kounga o te Kōwae | 2×4 | 3×6 | ||||||||
|
Kāpata | Whakataunga a te Kāwanatanga | 256×256 | 312×312 | 240×240 | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | ||
| Rahi o te Kāpata | 640×640 | 960×960 | ||||||||
| Taumaha | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | |||
| 33 | ||||||||||
| Rauemi Kāpata | Te whakarewa-mate | |||||||||
| Te Parenga Whakauru | Mua:IP65 / Muri:IP54 | |||||||||
| Te tiaki | Hoki anake | |||||||||
|
Tawhā Hiko | Te Mahana Tae | 3200-12000 (Ka taea te whakarite) | ||||||||
| Kanapatanga | 5,000-8,500 | 5,500-9,000 | 6,000-8,500 | 6,500-9,000 | 10,000 | |||||
| Koki Tirohanga | Teitei 120° / Whānui 120° | Teitei: 120° / Whānui: 60° | ||||||||
| Tauwehenga Whakarerekētanga | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
| Te Whakamahinga Mana Mōrahi | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
| Te Whakamahinga Mana Toharite | 283 | 300 | 100 | |||||||
| Ngaohiko Mahi | AC110/220V | |||||||||
| Tere Whakahou (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
|
Taiao Whakamahinga | Te ora | 50,000 | 100,000 | |||||||
| Te Pāmahana Mahi (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
| Te Pāmahana Rokiroki (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
| Makuku Mahi (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Makuku Rokiroki (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Tono | Waho | |||||||||
Tuhipoka: Ka rerekē te kanapa me te whakamahinga hiko i runga i ngā taumata rerekē o te rama LED, ko te manawanui he ±10%, tēnā tirohia anō ki te tohunga hangarau mō ngā tawhā kua tohua.



(1) He tari R&D tō koutou?
Āe, neke atu i te 5 tau te roa o te wheako o ngā kaimahi katoa o te tari.
nga kaihoko OEM me ODM katoa, ka tukuna e matou he ratonga hoahoa kore utu mena e tika ana.
(2) He aha te ratonga muri-hoko?
Whakautu i roto i ngā hāora 24, 12 marama te whakamana, me te wā ratonga tae atu ki te 10 tau.
(3) Kia pēhea te roa o te wā ārahi?
Ko te tikanga he 7-10 ngā rā mō ngā tauira, 20-30 ngā rā mō te whakaputa papatipu, ā, ka rerekē tēnei i runga i ngā wā.
(4) Ka taea e koe te whakarite i te tukunga mō mātou?
Ae, i te moana, i te rangi, i te tere rānei, kei a mātou ngā hokohoko ngaio me ngā tuku
te tīma ki te tuku i te ratonga pai rawa atu me te tere
(5) Tēnā koa, me tā mai tō mātou waitohu?
Ae, he kore utu mena kei runga i te MOQ te rahinga ota.
(6) He aha ngā tikanga hokohoko āu?
Te wā utu: FOB, CIF, EXW. Te wā utu: 30% tāpui
i mua, toenga mā te T/T i mua i te tuku
(7) He aha te mōkihi?
Mōkihi LDK Haumaru Kūpapa 4 paparanga, EPE 2 paparanga, peke raranga 2 paparanga,
he pakiwaituhi me he pakiwaituhi rakau rānei mō ngā hua motuhake.




