China Factory Video P9 5 Front Service LED Display Screen Cabinet mo waho Sports Soccer Field
Haina Ataata P9 5 Tuhinga o mua Raarangi Whakaaturanga Whakaaturanga Matapihi mo te Papa Poikiri Taakaro o waho
Ingoa Hua | Haina Ataata P9 5 Tuhinga o mua Raarangi Whakaaturanga Whakaaturanga Matapihi mo te Papa Poikiri Taakaro o waho |
Tauira NO. | LDK-ASO-XD-6021 |
Rahi | whakarite |
Haumaru | Kei a matou he punaha whakahaere kounga. Ko nga mea katoa, te hanganga, nga waahanga me nga hua me uru ki nga whakamatautau katoa i mua i te hanga papatipu me te tuku. |
OEM ODM ranei | Ae, ko nga korero katoa me nga hoahoa ka taea te whakarite. Kei a matou nga miihini hoahoa professioanl neke atu i te 36 tau te wheako |
Tarapi | Take rakau&take rere |
ITEM | LDK-ASO-2.5 | LDK-ASO-3D | LDK-ASO-4 | LDK-ASO-5D | LDK-ASO-6D | LDK-ASO-8D | LDK-ASO-10D | LDK-ADO-10D | ||
LED Kōwae | Pika LED | SMD 3 IN 1 | DIP | |||||||
Pitch | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
Whakatau Kōwae | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | |||
Rahi Kōwae (WxH) | 320×160 | |||||||||
Taumaha Kōwae | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
Kounga Kōwae | 2×4 | 3×6 | ||||||||
rūnanga | Te Whakatau a te Rūnanga | 256×256 | 312×312 | 240×240 | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | ||
Rahi rūnanga | 640×640 | 960×960 | ||||||||
Taumaha | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | |||
33 | ||||||||||
Rauemi rūnanga | Makanga-mate | |||||||||
Parenga Ingress | Mua:IP65 / Mua:IP54 | |||||||||
Te tiaki | Hoki anake | |||||||||
Tawhā Hiko | Te Paemahana Tae | 3200-12000 (Ka taea te whakarite) | ||||||||
Tirohanga | 5,000-8,500 | 5,500-9,000 | 6,000-8,500 | 6,500-9,000 | 10,000 | |||||
Tiro Koki | H.120° / V.120° | H.120° / V.60° | ||||||||
Tauwehenga Purata | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
Te Whakamahi Mana Nui | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
Toharite Whakamahi Hiko | 283 | 300 | 100 | |||||||
Ngaohiko Mahi | AC110/220V | |||||||||
Rere tāmata (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
Taiao Whakamahi | Te ora | 50,000 | 100,000 | |||||||
Te Pawera Mahi (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
Paemahana Rokiroki (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
Haumākū Mahi(RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
Haumākū Rokiroki(RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
Taupānga | Waho |
Korero: Ko te maama me te kaha o te kaha ki nga tohu rereke rereke o te rama rama, ko te ± 10% te manawanui, tena koa tirohia me te kaitoi mo nga taapiri kua tohua.
(1) Kei a koe te tari R&D koa?
Ae, ko nga kaimahi katoa o te tari kua neke ake i te 5 tau te wheako. Mo
nga kaihoko OEM me ODM katoa, ka tukuna e matou he ratonga hoahoa kore utu ki te hiahia.
(2) He aha te ratonga hoko muri mai koa?
Whakautu i roto i nga haora 24, 12 marama whakamana, me te wa ratonga tae atu ki te 10 tau.
(3) He aha te wa arahi?
Ko te tikanga he 7-10 nga ra mo nga tauira, 20-30 nga ra mo te hanga papatipu me tenei ka rereke ki nga taima.
(4) Ka taea e koe te whakarite i te tuku mo matou koa?
Ae, ma te moana, ma te hau, ma te korero ranei, kei a matou nga hokohoko ngaio me nga tuku
kapa ki te tuku i te ratonga pai me te tere
(5) Ka taea e koe te tuhi i to maatau tohu?
Ae, he kore utu mena ko te rahinga ota ki runga ki te MOQ.
(6) He aha to tikanga hokohoko?
Wā o te utu: FOB, CIF, EXW. Wā o te utu: 30% tāpui
i mua, toenga e T / T i mua i te tuku
(7) He aha te kete?
LDK Safe Neutral 4 apa apa mokihi, 2 apa EPE, 2 apa whatu peke,
he pakiwaituhi me te pakiwaituhi rakau mo nga hua motuhake.