China Factory Video P9 5 Front Service LED Ngosipụta ihuenyo Cabinet maka n'èzí Sports Soccer Field
China Video P9 5 Igwefoto ihuenyo ihu LED maka ogige egwuregwu bọọlụ n'èzí

| Aha ngwaahịa | China Video P9 5 Igwefoto ihuenyo ihu LED maka ogige egwuregwu bọọlụ n'èzí |
| Ụdị NO. | LDK-ASO-XD-6021 |
| Nha | nhazi |
| Nchekwa | Anyị nwere usoro njikwa mma siri ike. Ihe niile, usoro, akụkụ na ngwaahịa kwesịrị ịgafe ule niile tupu mmepụta na mbupu oke. |
| OEM ma ọ bụ ODM | EE, nkọwa niile na imewe nwere ike ahaziri. Anyị nwere ndị injinia ndị ọkachamara nwere ahụmịhe karịa afọ 36 |
| Nkwakọ ngwaahịa | Akpa osisi&Ikpe ụgbọ elu |




| ITEM | LDK-ASO-2.5 | LDK-ASO-3D | LDK-ASO-4 | LDK-ASO-5D | LDK-ASO-6D | LDK-ASO-8D | LDK-ASO-10D | LDK-ADO-10D | ||
|
Ikanam Modul | Pixel LED | SMD 3 na 1 | DIP | |||||||
| Mgbapụta | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
| Mkpebi modulu | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | |||
| Nha modul (WxH) | 320×160 | |||||||||
| Ibu modul | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
| Ogo modul | 2×4 | 3×6 | ||||||||
|
Ụlọ ọrụ | Mkpebi Kabinet | 256×256 | 312×312 | 240×240 | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | ||
| Nha kabinet | 640×640 | 960×960 | ||||||||
| Ibu | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | |||
| 33 | ||||||||||
| Ihe onwunwe Cabinet | Nkedo anwụ | |||||||||
| Nchedo mbata | N'ihu: IP65 / azụ: IP54 | |||||||||
| Nlekọta | Azụ naanị | |||||||||
|
Igwe ọkụ eletrik | Okpomọkụ agba | 3200-12000 (nwere ike idozi) | ||||||||
| Icha ọkụ | 5,000-8,500 | 5,500-9,000 | 6,000-8,500 | 6,500-9,000 | 10,000 | |||||
| Lelee akụkụ | H.120°/V.120° | H.120°/V.60° | ||||||||
| Ọnụọgụ ọdịiche | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
| Oke ike oriri | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
| Nkezi Oriri Ike | 283 | 300 | 100 | |||||||
| Voltaji na-arụ ọrụ | AC 110/220V | |||||||||
| Ọnụego ume ọhụrụ (HZ) | 1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
|
Ojiji gburugburu | Ndụ | 50,000 | 100,000 | |||||||
| Okpomọkụ na-arụ ọrụ (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
| Okpomọkụ nchekwa (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
| Iru mmiri na-arụ ọrụ (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Iru mmiri nchekwa (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Ngwa | N'èzí | |||||||||
Nkwupụta: Icha ọkụ na ike oriri bụ isiokwu dị iche iche dị iche iche oriọna oriọna, ndidi ±10%, biko chegharịa na technician maka kpọmkwem paramita.



(1)Ị nwere ngalaba R&D biko?
Ee, ndị ọrụ niile nọ na ngalaba ahụ nwere ahụmịhe karịa afọ 5. Maka
niile OEM na ODM ahịa, anyị na-enye free imewe ọrụ ma ọ bụrụ na mkpa.
(2)Gịnị bụ ọrụ ire ere biko?
Zaghachi n'ime awa 24, akwụkwọ ikike ọnwa 12, yana oge ọrụ ruo afọ iri.
(3)Gịnị bụ oge ụzọ biko?
Na-emekarị, ọ bụ 7-10 ụbọchị maka samples, 20-30 ụbọchị maka uka mmepụta na nke a dịgasị iche iche na a kara aka.
(4) Ị nwere ike hazie anyị mbupu biko?
Ee, site n'oké osimiri, site na ikuku ma ọ bụ site na awara awara, anyị nwere ahịa na mbupu ọkachamara
otu iji nye ọrụ kacha mma na ngwa ngwa
(5) Ị nwere ike ibipụta logo anyị biko?
Ee, ọ bụ n'efu ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ iwu ruru MOQ.
(6) Gịnị bụ usoro azụmahịa gị?
Oge nke ọnụahịa: FOB, CIF, EXW. Oge ịkwụ ụgwọ: nkwụnye ego 30%.
n'ihu, itule site T / T tupu mbupu
(7)Gịnị bụ ngwugwu?
LDK Safe Neutral 4 ngwungwu oyi akwa, 2 oyi akwa EPE, akpa akwa akwa 2,
ma ọ bụ katoon na osisi katoon maka ngwaahịa pụrụ iche.




