ʻO China Factory Video P9 5 Front Service LED Hōʻikeʻike Kuhina no waho Sports Soccer Field
ʻO Kina Video P9 5 Front Service LED Hōʻikeʻike Papa Kuhina no waho Sports Soccer Field
Inoa Huahana | ʻO Kina Video P9 5 Front Service LED Hōʻikeʻike Papa Kuhina no waho Sports Soccer Field |
KULA NO. | LDK-ASO-XD-6021 |
Nui | hiki ke hoʻopilikino |
Palekana | Loaʻa iā mākou kahi ʻōnaehana mana koʻikoʻi. Pono nā mea āpau, nā ʻāpana, nā ʻāpana a me nā huahana i ka hoʻāʻo āpau ma mua o ka hana nui a me ka hoʻouna ʻana. |
OEM A I ʻole ODM | ʻAe, hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kikoʻī a me ka hoʻolālā. Loaʻa iā mākou nā loea hoʻolālā professioanl me ka ʻoi aku o 36 mau makahiki ʻike |
Hoʻopili | pahu lāʻau & pahu lele |
MEA | LDK-ASO-2.5 | LDK-ASO-3D | LDK-ASO-4 | LDK-ASO-5D | LDK-ASO-6D | LDK-ASO-8D | LDK-ASO-10D | LDK-ADO-10D | ||
LED Module | LED Pika | SMD 3 IN 1 | DIP | |||||||
Pitch | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
Hoʻoholo Module | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | |||
Nui o ka Module (WxH) | 320×160 | |||||||||
Kaumaha Module | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
Pono Module | 2×4 | 3×6 | ||||||||
Aha Kuhina | Olelo Hooholo Aha Kuhina | 256×256 | 312×312 | 240×240 | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | ||
Ka nui o ke Kuhina | 640×640 | 960×960 | ||||||||
Kaumaha | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | |||
33 | ||||||||||
Mea Kuhina | Ka hoolei make | |||||||||
Palekana Ingress | Imua:IP65 / Hope:IP54 | |||||||||
Mālamalama | Ma hope wale nō | |||||||||
Parana Uila | Ka Mahana kala | 3200-12000 (Hoʻololi ʻia) | ||||||||
Olinolino | 5,000-8,500 | 5,500-9,000 | 6,000-8,500 | 6,500-9,000 | 10,000 | |||||
Nānā Angle | H.120° / V.120° | H.120° / V.60° | ||||||||
Laki like ʻole | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
Hoʻohana mana ʻoi loa | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
Hoʻohana mana maʻamau | 283 | 300 | 100 | |||||||
Voltage Hana | AC110/220V | |||||||||
Hoʻohou hou (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
Kaiapuni hoohana | Ola | 50,000 | 100,000 | |||||||
Mahana Hana (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
Ka Mahana Waihona (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
ʻO ka haʻahaʻa hana (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
Ka haʻahaʻa waihona (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
Palapala noi | Ma waho |
Manaʻo: ʻO ka mālamalama a me ka hoʻohana ʻana i ka mana e pili ana i nā ʻāpana kukui LED ʻokoʻa, ʻo ka hoʻomanawanui ʻo ± 10%, e ʻoluʻolu e nānā hou me ka ʻenehana no nā ʻāpana i kuhikuhi ʻia.
(1) Loaʻa iā ʻoe ka ʻoihana R&D?
ʻAe, ʻoi aku ka ʻike o nā limahana a pau ma ka ʻoihana ma mua o 5 mau makahiki. No ka mea
nā mea kūʻai aku o OEM a me ODM, hāʻawi mākou i ka lawelawe hoʻolālā manuahi inā pono.
(2) He aha ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku?
Pane i loko o 24 hola, 12 mahina palapala hoʻokō, a me ka manawa lawelawe a hiki i 10 makahiki.
(3) He aha ka manawa alakaʻi e ʻoluʻolu?
ʻO ka maʻamau he 7-10 mau lā no nā laʻana, 20-30 mau lā no ka hana nui a ʻokoʻa kēia me nā kau.
(4) Hiki iā ʻoe ke hoʻonohonoho i ka hoʻouna ʻana no mākou?
ʻAe, ma ke kai, ma ka lewa a i ʻole ma ka hōʻike, loaʻa iā mākou nā kūʻai ʻoihana a me ka hoʻouna ʻana
hui e hāʻawi i ka lawelawe maikaʻi loa a me ka wikiwiki
(5) Hiki iā ʻoe ke paʻi i kā mākou logo?
ʻAe, he manuahi inā ʻoi aku ka nui o ka kauoha i MOQ.
(6) He aha kāu mau ʻōlelo kālepa?
Manaʻo o ke kumu kūʻai: FOB, CIF, EXW. Manawa o ka uku: 30% waiho
ma mua, kaulike e T / T ma mua o ka hoʻouna ʻana
(7) He aha ka pūʻolo?
LDK Safe Neutral 4 papa ʻāpana, 2 papa EPE, 2 papa ulana ʻeke,
a i ʻole kiʻi kiʻi a me nā kiʻi lāʻau no nā huahana kūikawā.