ʻO ke keʻena pale hōʻikeʻike LED lawelawe mua o Kina Hale Hana P9 5 no ke kahua pôpeku haʻuki waho
ʻO Kina Video P9 5 Front Service LED Display Cabinet no ke kahua pôpeku haʻuki waho

| Inoa Huahana | ʻO Kina Video P9 5 Front Service LED Display Cabinet no ke kahua pôpeku haʻuki waho |
| Kumu Hoʻohālike NO. | LDK-ASO-XD-6021 |
| Ka nui | hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Palekana | He ʻōnaehana kaohi maikaʻi koʻikoʻi kā mākou. Pono nā mea āpau, nā ʻano, nā ʻāpana a me nā huahana e hala i nā hoʻāʻo āpau ma mua o ka hana nui ʻana a me ka hoʻouna ʻana. |
| OEM a i ʻole ODM | ʻAe, hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kikoʻī a me nā hoʻolālā āpau. Loaʻa iā mākou nā ʻenekinia hoʻolālā ʻoihana me ka ʻoi aku o 36 mau makahiki o ka ʻike |
| Hoʻopili ʻana | Pahu lāʻau & hihia lele |




| MEA | LDK-ASO-2.5 | LDK-ASO-3D | LDK-ASO-4 | LDK-ASO-5D | LDK-ASO-6D | LDK-ASO-8D | LDK-ASO-10D | LDK-ADO-10D | ||
|
LED Modula | Pikela LED | SMD 3 i loko o 1 | DIP | |||||||
| Kikowaena | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
| Hoʻonā Module | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | |||
| Ka nui o ka Module (WxH) | 320×160 | |||||||||
| Kaumaha Modula | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
| Ka maikaʻi o ka Module | 2×4 | 3×6 | ||||||||
|
Keʻena Kuhina | ʻŌlelo Hoʻoholo a ke Kuhina | 256×256 | 312×312 | 240×240 | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | ||
| Ka nui o ke keʻena | 640×640 | 960×960 | ||||||||
| Kaumaha | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | |||
| 33 | ||||||||||
| Mea Hana o ke Keʻena | Hoʻoheheʻe make | |||||||||
| Palekana Komo | Mua:IP65 / Hope:IP54 | |||||||||
| Mālama | Hoʻi wale nō | |||||||||
|
Palena Uila | Mahana Waihoʻoluʻu | 3200-12000 (Hiki ke hoʻololi ʻia) | ||||||||
| ʻĀlohilohi | 5,000-8,500 | 5,500-9,000 | 6,000-8,500 | 6,500-9,000 | 10,000 | |||||
| Nānā i ke kihi | H.120° / V.120° | H.120° / V.60° | ||||||||
| Lākiō Hoʻohālikelike | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana kiʻekiʻe loa | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana awelika | 283 | 300 | 100 | |||||||
| Anakahi Hana | AC110/220V | |||||||||
| Ka wikiwiki o ka hoʻohou ʻana (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
|
Kaiapuni Hoʻohana | Ola | 50,000 | 100,000 | |||||||
| Mahana Hana (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
| Mahana Mālama (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
| Ka Humidity Hana (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Ka Haumākū Mālama (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Noi | Ma waho | |||||||||
Manaʻo: Pili ka ʻōlinolino a me ka hoʻohana ʻana i ka mana i nā pae kukui LED like ʻole, ʻo ka hoʻomanawanui he ± 10%, e ʻoluʻolu e nānā hou me ka loea no nā palena i kuhikuhi ʻia.



(1) Loaʻa iā ʻoe kahi keʻena R&D?
ʻAe, ʻoi aku ka ʻike o nā limahana a pau o ka ʻoihana ma mua o 5 mau makahiki. No
nā mea kūʻai aku OEM a me ODM a pau, hāʻawi mākou i ka lawelawe hoʻolālā manuahi inā pono.
(2) He aha ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku?
E pane mai i loko o 24 mau hola, 12 mau mahina palapala hoʻokō, a me ka manawa lawelawe a hiki i 10 mau makahiki.
(3) He aha ka manawa alakaʻi e ʻoluʻolu?
ʻO ka maʻamau he 7-10 mau lā no nā laʻana, 20-30 mau lā no ka hana nuipa a ʻokoʻa kēia me nā kau.
(4) Hiki iā ʻoe ke hoʻonohonoho i ka hoʻouna ʻana no mākou?
ʻAe, ma ke kai, ma ka lewa a ma ka express paha, loaʻa iā mākou nā kūʻai aku ʻoihana a me ka hoʻouna ʻana
hui e hāʻawi i ka lawelawe maikaʻi loa a me ka wikiwiki
(5) Hiki iā ʻoe ke paʻi i kā mākou logo?
ʻAe, ua manuahi inā hiki i ka nui o ke kauoha i ka MOQ.
(6) He aha kāu mau ʻōlelo kālepa?
Ka huaʻōlelo o ke kumukūʻai: FOB, CIF, EXW. Ka huaʻōlelo o ka uku: 30% waiho kālā
ma mua, kaulike ʻia e T/T ma mua o ka hoʻouna ʻana
(7) He aha ka pūʻolo?
Pūʻolo LDK Safe Neutral 4 papa, 2 papa EPE, ʻeke ulana 2 papa,
a i ʻole ke kiʻi ʻoniʻoni a me ke kiʻi lāʻau no nā huahana kūikawā.




