Bidiyon Masana'antar China P9 5 na Gaban Ayyukan LED na Nunin Allon Gaba don Filin Wasan Kwallon Kafa na Waje
Kabilun Waje na Wasan Kwallo na P9 na China Video 5 na LED don Waje

| Sunan Samfuri | Kabilun Waje na Wasan Kwallo na P9 na China Video 5 na LED don Waje |
| Lambar Samfura. | LDK-ASO-XD-6021 |
| Girman | wanda za a iya daidaita shi |
| Tsaro | Muna da tsarin kula da inganci mai tsauri. Duk kayan aiki, tsari, sassa da kayayyaki ya kamata su ci dukkan gwaje-gwajen kafin a samar da kayayyaki da jigilar kaya. |
| OEM KO ODM | EH, duk cikakkun bayanai da zane za a iya keɓance su. Muna da injiniyoyin ƙira masu ƙwarewa sama da shekaru 36 |
| shiryawa | Katako akwati & Jirgin sama akwati |




| KAYA | LDK-ASO-2.5 | LDK-ASO-3D | LDK-ASO-4 | LDK-ASO-5D | LDK-ASO-6D | LDK-ASO-8D | LDK-ASO-10D | LDK-ADO-10D | ||
|
LED Module | Pixel ɗin LED | SMD 3 A 1 | DIP | |||||||
| Fitilar wasa | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |||
| ƙudurin sashe | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | |||
| Girman Module (WxH) | 320×160 | |||||||||
| Nauyin Module | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |||||||
| Ingancin Module | 2 × 4 | 3×6 | ||||||||
|
Kabad | Kudurin Majalisar Dokoki | 256×256 | 312×312 | 240×240 | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | ||
| Girman Kabad | 640×640 | 960×960 | ||||||||
| Nauyi | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | |||
| 33 | ||||||||||
| Kabad Material | Simintin Die-simintin | |||||||||
| Kariyar Shiga | Gaba: IP65 / Baya: IP54 | |||||||||
| Gyara | Komawa kawai | |||||||||
|
Sigar Lantarki | Zafin Launi | 3200-12000 (Ana iya daidaitawa) | ||||||||
| Haske | 5,000-8,500 | 5,500-9,000 | 6,000-8,500 | 6,500-9,000 | 10,000 | |||||
| Duba Kusurwar | H.120° / V.120° | H.120° / V.60° | ||||||||
| Bambancin Rabon | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||
| Matsakaicin Amfani da Wutar Lantarki | 600-850 | 600-850 | 300 | |||||||
| Matsakaicin Amfani da Wutar Lantarki | 283 | 300 | 100 | |||||||
| Aiki Voltage | AC110/220V | |||||||||
| Ƙimar Sabuntawa (HZ) | ≥1920-3840 | ≥2880 | ||||||||
|
Muhalli Mai Amfani | Rayuwa | 50,000 | 100,000 | |||||||
| Zafin Aiki (°C) | -20°C ~ +50°C | |||||||||
| Zafin Ajiya (°C) | -20°C ~ +60°C | |||||||||
| Danshin Aiki (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Danshin Ajiya (RH) | 10 ~ 90% | |||||||||
| Aikace-aikace | Waje | |||||||||
Bayani: Haske da amfani da wutar lantarki suna ƙarƙashin sigogi daban-daban na fitilar LED, haƙurin shine ± 10%, da fatan za a sake duba tare da ma'aikacin fasaha don sigogin da aka ƙayyade.



(1) Shin kuna da sashen bincike da ci gaba?
Eh, duk ma'aikatan da ke cikin sashen suna da ƙwarewa sama da shekaru 5. Ga
duk abokan cinikin OEM da ODM, muna bayar da sabis na ƙira kyauta idan ana buƙata.
(2) Menene sabis ɗin bayan sayarwa don Allah?
Amsa cikin awanni 24, garanti na watanni 12, da lokacin sabis har zuwa shekaru 10.
(3)Yaushe ne lokacin jagoranci don Allah?
Yawanci kwanaki 7-10 ne ga samfura, kwanaki 20-30 don samar da taro kuma wannan ya bambanta da yanayi.
(4) Za ku iya shirya mana jigilar kaya don Allah?
Eh, ta teku, ta jirgin sama ko ta hanyar gaggawa, muna da tallace-tallace na ƙwararru da jigilar kaya
ƙungiya don bayar da mafi kyawun sabis da sauri
(5) Za ku iya buga tambarin mu don Allah?
Eh, kyauta ne idan adadin oda ya kai MOQ.
(6) Menene sharuɗɗan cinikin ku?
Lokacin farashi: FOB, CIF, EXW. Lokacin biyan kuɗi: 30% ajiya
a gaba, daidaita da T/T kafin jigilar kaya
(7)Menene kunshin?
LDK Safe Neutral fakitin Layer 4, EPE mai Layer 2, buhunan saƙa mai Layer 2,
ko zane mai ban dariya da na katako don samfura na musamman.




